Чиллер з повітряним охолодженням - ДАЛГАКИРАН
Промисловий
охолоджувач
чиллер Aura-T2®
Чиллер з повітряним охолодженням конденсатора, отримайте найкраще інженерне рішення для промислового охолодження з високою холодопродуктивністю надійною роботою та професійним супроводом на всіх етапах.

❄️ Опис чилерів AURA-T2
- AURA-T2 - серія чилерів повітряного охолодження, що використовують високоефективний холодоагент R410A з нульовим потенціалом руйнування озонового шару.
- Два спіральні компресори - чилери оснащені двома Scroll-компресорами, що забезпечують ефективне регулювання продуктивності залежно від поточного навантаження.
- Робота при частковому навантаженні - при низькій потребі у холодопродуктивності чилер запускається на половині потужності, що дозволяє суттєво знизити споживання електроенергії.
- Зниження енергоспоживання - використання двох компресорів дозволяє оптимізувати роботу системи та значно скоротити експлуатаційні витрати.
- Підвищена надійність - у випадку несправності одного компресора чилер продовжує працювати на половині потужності, що дозволяє уникнути повної зупинки технологічного процесу.
- Низькі інвестиційні витрати - початкові витрати на встановлення нижчі у порівнянні з повністю незалежними системами охолодження.
- Швидкий монтаж - конструкція чилера забезпечує швидке та просте встановлення обладнання на об’єкті.
- Висока температурна чутливість - система забезпечує точне реагування на зміну температурних режимів та стабільну роботу обладнання.
- Сенсорна панель керування - опціонально доступна кольорова сенсорна панель керування для зручного моніторингу та налаштування параметрів роботи.
- Інтегрований модуль - чилери оснащуються інтегрованими функціональними модулями, що спрощують підключення та експлуатацію обладнання.

Оцінка холодопродуктивності:
Холодоагент:
R410A
Чилери Далгакиран®
Тип компресора:
Спіральний
Чилери Далгакиран®
Холодопродуктивність:
50-400 кВт
Чилери Далгакиран®
Технічні характеристики Aura-T
| Модель | Од. | Aura-T 492 | Aura-T 582 | Aura-T 622 | Aura-T 782 | Aura-T 912 | Aura-T 1082 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Охолодження | |||||||
| Холодопродуктивність (1) | кВт | 49,2 | 57,6 | 62,1 | 78,1 | 90,8 | 112,0 |
| Холодопродуктивність (1) | ккал/год | 42.312 | 49.536 | 53.406 | 67.166 | 78.088 | 96.320 |
| Споживана потужність (1) | кВт | 8,4 | 9,8 | 10,6 | 13,3 | 15,4 | 19,0 |
| COP | - | 5,2 | 5,7 | 5,8 | 6,2 | 5,1 | 6,3 |
| EER | - | 4,7 | 5,1 | 5,2 | 5,6 | 4,6 | 5,7 |
| Компресор | |||||||
| Кількість контурів | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кількість компресорів | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Тип | - | Герметичний спіральний (Hermetic Scroll) | |||||
| Ступені завантаження | % | 50% - 100% | |||||
| Випарник | |||||||
| Тип | - | Пластинчастий (Plate Type) | Кожухотрубний (Shell & Tube) | ||||
| Втрата тиску | кПа | 58 | 62 | 41 | 47 | 68 | 73 |
| Потік води | м³/год | 8,5 | 9,9 | 10,7 | 13,4 | 15,6 | 19,3 |
| Електричні характеристики | |||||||
| Електроживлення | В/ф/Гц | 380-415 / 3 / 50 | |||||
| Номінальний струм | А | 15,9 | 18,6 | 20,0 | 25,2 | 29,3 | 36,1 |
| Макс. струм | А | 23,8 | 27,9 | 30,0 | 37,8 | 43,9 | 54,2 |
| Клас захисту | - | IP 54 | |||||
| Вентилятор | |||||||
| Кількість вентиляторів | шт. | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Повітряний потік | м³/год | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| Звуковий тиск (2) | дБ(А) | 45 | 47 | 43 | 52 | 49 | 50 |
| Гідравліка | |||||||
| Номінальна потужність насоса | к.с. | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5,5 |
| Водяний бак | л | 180 | 180 | 180 | 360 | 360 | 360 |
| З’єднання | дюйм | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" |
| Розміри та вага | |||||||
| Довжина | мм | 1910 | 1910 | 1910 | 2828 | 2828 | 2828 |
| Ширина | мм | 1008 | 1008 | 1008 | 1188 | 1188 | 1188 |
| Висота | мм | 1856 | 1856 | 1856 | 2330 | 2330 | 2330 |
| Транспортна вага | кг | 455 | 460 | 490 | 1050 | 1030 | 1080 |
Технічні характеристики Aura-T (Моделі 1252-4052)
| Модель | Од. | Aura-T 1252 | Aura-T 1672 | Aura-T 2112 | Aura-T 2532 | Aura-T 3252 | Aura-T 4052 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Охолодження | |||||||
| Холодопродуктивність | кВт | 125,0 | 167,4 | 211,3 | 253,3 | 325,4 | 404,5 |
| Холодопродуктивність | ккал/год | 107.500 | 143.964 | 181.718 | 217.838 | 279.844 | 347.870 |
| Споживана потужність | кВт | 21,3 | 28,5 | 35,9 | 43,1 | 55,3 | 68,8 |
| COP | - | 5,6 | 5,5 | 5,3 | 5,4 | 6,0 | 5,9 |
| EER | - | 5,0 | 5,0 | 4,8 | 4,9 | 5,4 | 5,3 |
| Компресор | |||||||
| Кількість контурів | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кількість компресорів | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Тип | - | Герметичний спіральний (Hermetic Scroll) | |||||
| Ступені завантаження | % | 50% - 100% | |||||
| Випарник | |||||||
| Тип | - | Кожухотрубний (Shell & Tube Type) | |||||
| Втрата тиску | кПа | 46 | 55 | 64 | 47 | 59 | 70 |
| Потік води | м³/год | 21,5 | 28,8 | 36,3 | 43,6 | 56,0 | 69,6 |
| Електричні характеристики | |||||||
| Електроживлення | В/ф/Гц | 380-415 / 3 / 50 | |||||
| Номінальний струм | А | 40,3 | 54,0 | 68,2 | 81,7 | 105,0 | 130,5 |
| Макс. струм | А | 60,5 | 81,0 | 102,2 | 122,6 | 157,5 | 195,7 |
| Клас захисту | - | IP 54 | |||||
| Вентилятор | |||||||
| Кількість вентиляторів | шт. | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Повітряний потік | м³/год | 48.000 | 64.000 | 96.000 | 96.000 | 144.000 | 144.000 |
| Звуковий тиск (2) | дБ(А) | 51 | 54 | 62 | 65 | 69 | 67 |
| Гідравліка | |||||||
| Номінальна потужність насоса | к.с. | 5,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
| Водяний бак | л | 360 | 550 | 550 | 550 | 550 | - |
| З’єднання | дюйм | 2 1/2" | 3" | 3" | 3" | 4" | DN 125 |
| Розміри та вага | |||||||
| Довжина | мм | 2828 | 4443 | 4443 | 4443 | 4387 | 4387 |
| Ширина | мм | 1188 | 1190 | 1190 | 1190 | 2215 | 2215 |
| Висота | мм | 2330 | 2330 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Транспортна вага | кг | 1100 | 1350 | 1500 | 1600 | 2600 | 2400 |

Сфери застосування чилерів:
Торгівельні центри
Кондиціювання повітря
Охолодження процесів
Охолодження дата центрів
Cooling Solutions for every
business need
Переваги Співпраці
з Далгакиран Україна:
300
Професіоналів своєї справи
90
Мобільних сервісних бригад
11
Офісів та сервісних центрів
Промислові охолоджувачі (чилери)
Далгакиран Україна
Запитайте про необхідну глибину охолодження
в Далгакиран Україна
Промислові охолоджувачі для вашого бізнесу.



















































