Чиллер з повітряним охолодженням - ДАЛГАКИРАН
Промисловий
охолоджувач
чиллер Aura-S®
Чиллер з повітряним охолодженням конденсатора, отримайте найкраще інженерне рішення для промислового охолодження з високою холодопродуктивністю надійною роботою та професійним супроводом на всіх етапах.

❄️ Опис чилерів AURA-S
- AURA-S - серія чилерів повітряного охолодження, виготовлених із використанням холодоагенту R410A, який має клас безпеки A1 відповідно до стандарту ASHRAE та характеризується нульовим потенціалом руйнування озонового шару.
- Сучасні технології - чилери серії AURA-S створені із застосуванням новітніх технологічних рішень та сучасних компонентів, що забезпечують високу надійність і стабільність роботи обладнання.
- Висока продуктивність - обладнання забезпечує вищу ефективність та продуктивність у порівнянні з чилерами аналогічної компресорної потужності.
- Інтегрований гідравлічний модуль - чилери стандартно оснащуються вбудованим гідравлічним модулем та мікропроцесорною системою керування.
- Швидкий монтаж - розташування гідравлічного модуля всередині корпусу чилера забезпечує швидке та просте підключення обладнання до технологічного процесу.
- Промислове застосування - чилери спеціально розроблені для забезпечення максимально ефективної та економічної роботи у малих і середніх промислових процесах.
- Енергоефективність - конструкція обладнання оптимізована для отримання найкращих показників енергоефективності та економічності експлуатації.

Оцінка холодопродуктивності:
Холодоагент:
R410A
Чилери Далгакиран®
Тип компресора:
Спіральний
Чилери Далгакиран®
Холодопродуктивність:
3-160 кВт
Чилери Далгакиран®
Технічні характеристики Aura-S
| Модель / Model | Од. | Aura-S 41 | Aura-S 71 | Aura-S 101 | Aura-S 161 | Aura-S 211 | Aura-S 241 | Aura-S 291 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Охолодження | ||||||||
| Холодопродуктивність (1) | кВт | 3,5 | 7,0 | 10,0 | 14,0 | 20,7 | 24,4 | 28,5 |
| Холодопродуктивність (1) | ккал/год | 3.010 | 6.020 | 8.600 | 12.040 | 17.802 | 20.984 | 24.510 |
| Споживана потужність (1) | кВт | 0,6 | 1,2 | 1,7 | 2,4 | 3,5 | 4,1 | 4,8 |
| COP | - | 5,7 | 5,7 | 5,8 | 5,3 | 6,0 | 6,2 | 5,8 |
| EER | - | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 4,8 | 5,4 | 5,6 | 5,2 |
| Компресор | ||||||||
| Кількість контурів | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кількість компресорів | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип | - | Герметичний спіральний (Hermetic Scroll) | ||||||
| Ступені завантаження | - | 1 ступінь | ||||||
| Випарник | ||||||||
| Тип | - | Пластинчастий (Plate Type) | ||||||
| Втрата тиску | кПа | 44 | 45 | 47 | 42 | 56 | 58 | 65 |
| Потік води | м³/год | 0,6 | 1,2 | 1,7 | 2,4 | 3,6 | 4,2 | 4,9 |
| Електричні характеристики | ||||||||
| Електроживлення | В/ф/Гц | 220/1/50 | 380-415/3/50 | |||||
| Номінальний струм | А | 1,1 | 2,3 | 3,2 | 4,5 | 6,7 | 7,9 | 9,2 |
| Макс. струм | А | 1,7 | 3,4 | 4,8 | 6,8 | 10,0 | 11,8 | 13,8 |
| Клас захисту | - | IP 44 | IP 44 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
| Вентилятор | ||||||||
| Кількість вентиляторів | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Повітряний потік | м³/год | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 8.900 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| Звуковий тиск (2) | дБ(А) | 41 | 41 | 43 | 45 | 46 | 47 | 40 |
| Гідравліка | ||||||||
| Номінальна потужність насоса | к.с. | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Водяний бак | л | 45 | 45 | 45 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| З’єднання | дюйм | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
| Розміри та вага | ||||||||
| Довжина | мм | 1132 | 1132 | 1132 | 1267 | 1267 | 1267 | 1267 |
| Ширина | мм | 500 | 500 | 500 | 705 | 803 | 803 | 803 |
| Висота | мм | 1329 | 1329 | 1329 | 1411 | 1408 | 1408 | 1408 |
| Транспортна вага | кг | 162 | 180 | 185 | 210 | 225 | 230 | 240 |
Технічні характеристики Aura-S (Продовження)
| Модель / Model | Од. | Aura-S 361 | Aura-S 451 | Aura-S 661 | Aura-S 831 | Aura-S 1051 | Aura-S 1251 | Aura-S 1611 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Охолодження | ||||||||
| Холодопродуктивність (1) | кВт | 35,7 | 44,9 | 65,8 | 82,9 | 104,6 | 125,4 | 161,1 |
| Холодопродуктивність (1) | ккал/год | 30.702 | 38.614 | 56.588 | 71.294 | 89.956 | 107.844 | 138.546 |
| Споживана потужність (1) | кВт | 6,1 | 7,6 | 11,2 | 14,1 | 17,8 | 21,3 | 27,4 |
| COP | - | 5,9 | 5,3 | 5,7 | 6,0 | 6,1 | 5,7 | 5,4 |
| EER | - | 5,3 | 4,8 | 5,1 | 5,4 | 5,5 | 5,1 | 4,9 |
| Компресор | ||||||||
| Кількість контурів | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кількість компресорів | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип | - | Герметичний спіральний (Hermetic Scroll) | ||||||
| Ступені завантаження | - | 1 ступінь | ||||||
| Випарник | ||||||||
| Тип | - | Пластинчастий (Plate Type) | Кожухотрубний (Shell & Tube) | |||||
| Втрата тиску | кПа | 46 | 44 | 43 | 53 | 57 | 55 | 61 |
| Потік води | м³/год | 6,1 | 7,7 | 11,3 | 14,3 | 18,0 | 21,6 | 27,7 |
| Електричні характеристики | ||||||||
| Електроживлення | В/ф/Гц | 380-415 / 3 / 50 | ||||||
| Номінальний струм | А | 11,5 | 14,5 | 21,2 | 26,7 | 33,7 | 40,5 | 52,0 |
| Макс. струм | А | 17,3 | 21,7 | 31,8 | 40,1 | 50,6 | 60,7 | 78,0 |
| Клас захисту | - | IP 54 | ||||||
| Вентилятор | ||||||||
| Кількість вентиляторів | шт. | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Повітряний потік | м³/год | 16.000 | 32.000 | 32.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 64.000 |
| Звуковий тиск (2) | дБ(А) | 48 | 52 | 55 | 54 | 50 | 56 | 58 |
| Гідравліка | ||||||||
| Номінальна потужність насоса | к.с. | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5,5 | 5,5 |
| Водяний бак | л | 96 | 180 | 180 | 360 | 360 | 360 | 550 |
| З’єднання | дюйм | 1" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 3" |
| Розміри та вага | ||||||||
| Довжина | мм | 1300 | 1850 | 1850 | 2828 | 2828 | 2828 | 4443 |
| Ширина | мм | 850 | 1000 | 1000 | 1188 | 1188 | 1188 | 1190 |
| Висота | мм | 1800 | 1855 | 1855 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 |
| Транспортна вага | кг | 350 | 450 | 465 | 1000 | 1040 | 1060 | 1300 |

Сфери застосування чилерів:
Торгівельні центри
Кондиціювання повітря
Охолодження процесів
Охолодження дата центрів
Cooling Solutions for every
business need
Переваги Співпраці
з Далгакиран Україна:
300
Професіоналів своєї справи
90
Мобільних сервісних бригад
11
Офісів та сервісних центрів
Промислові охолоджувачі (чилери)
Далгакиран Україна
Запитайте про необхідну глибину охолодження
в Далгакиран Україна
Промислові охолоджувачі для вашого бізнесу.



















































