Чиллер пропановий з повітряним охолодженням - ДАЛГАКИРАН
Промисловий
охолоджувач
чиллер RAS MC Kp®
Чиллер пропановий з повітряним охолодженням конденсатора, отримайте найкраще інженерне рішення для промислового охолодження з високою холодопродуктивністю надійною роботою та професійним супроводом на всіх етапах.

❄️ RAS MC Kp
Чилери повітряного охолодження для зовнішнього встановлення з напівгерметичними поршневими компресорами та осьовими вентиляторами
Холодопродуктивність від 54 кВт до 350 кВт
Модульні чилери повітряного охолодження серії RAS Kp призначені для зовнішнього встановлення та особливо підходять для охолодження чистих рідин у промислових застосуваннях або в системах кондиціонування повітря комерційних об’єктів, де необхідно забезпечити високі експлуатаційні характеристики та дуже низький вплив на навколишнє середовище.
Як холодоагент використовується пропан — нетоксичний вуглеводень, навіть при високих концентраціях, із практично нульовим потенціалом руйнування озонового шару, мінімальним потенціалом глобального потепління та термодинамічними властивостями, які дозволяють досягати високих показників енергоефективності.
Саме з цієї причини чилери призначені для зовнішнього встановлення відповідно до європейського стандарту EN 378 та його оновлень.
Залежно від необхідної холодопродуктивності чилери доступні з одним або двома незалежними охолоджувальними контурами, оснащеними одним або двома компресорами для кожного контуру.
Завдяки великій кількості доступних опцій ці чилери є надзвичайно універсальними та легко адаптуються до різних типів систем, де необхідне виробництво холодної води.
Усі чилери повністю збираються на заводі, проходять тестування та постачаються із заправкою холодоагентом і морозостійким мастилом. Тому після доставки на об’єкт необхідно лише встановити обладнання та підключити його до гідравлічних і електричних мереж.
- Зовнішнє встановлення – конструкція чилерів адаптована для безпечної та стабільної роботи просто неба.
- Напівгерметичні поршневі компресори – забезпечують надійну роботу та стабільну холодопродуктивність у промислових системах.
- Осьові вентилятори – гарантують ефективне охолодження конденсаторної секції та стабільний повітряний потік.
- Екологічний холодоагент Propane – має мінімальний вплив на навколишнє середовище та практично нульовий потенціал руйнування озонового шару.
- Низький потенціал глобального потепління – використання природного холодоагенту дозволяє значно зменшити екологічний вплив системи.
- Висока енергоефективність – термодинамічні характеристики Propane забезпечують високі показники ефективності роботи.
- Один або два незалежні контури – доступні конфігурації з різною кількістю холодильних контурів залежно від необхідної продуктивності.
- Гнучкість застосування – велика кількість доступних опцій дозволяє адаптувати чилери до різних систем охолодження.
- Повна заводська готовність – чилери повністю збираються та тестуються перед постачанням.
- Швидкий монтаж – після доставки необхідно лише виконати гідравлічне та електричне підключення.

Оцінка холодопродуктивності:
Холодоагент:
R290
Чилери Emicon®
Тип компресора:
Поршневий
Чилери Emicon®
Холодопродуктивність:
54-350 кВт
Чилери Emicon®
ТЕХНІЧНІ ДАНІ RAS MC VB Kp (R290)
| Модель RAS MC VB Kp | Од. | 521 | 591 | 721 | 871 | 1001 | 1402 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номінальна холодопродуктивність | кВт | 31,8 | 35,6 | 43,8 | 53,5 | 60,7 | 87,1 |
| Загальна споживана потужність | кВт | 12,4 | 14,2 | 17,4 | 21,1 | 25,4 | 34,6 |
| Загальний номінальний струм | А | 31,0 | 32,4 | 35,5 | 44,6 | 53,7 | 71,0 |
| EER | - | 2,56 | 2,51 | 2,52 | 2,54 | 2,39 | 2,52 |
| SEPR* | - | 3,58 | 3,51 | 3,38 | 3,70 | 3,42 | 3,35 |
| Кількість контурів | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Кількість компресорів | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Дані про холодоагент R290 (Пропан) | |||||||
| Заправка холодоагентом | кг | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 14 |
| Потенціал глоб. потепління (GWP) | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Еквівалент CO₂ | т | 12 | 12 | 21 | 21 | 24 | 42 |
| Осьові вентилятори | |||||||
| Кількість | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Загальна витрата повітря | м³/год | 16250 | 16650 | 18700 | 31200 | 32600 | 37400 |
| Споживана потужність вентиляторів | кВт | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 3,9 | 3,9 | 2,4 |
| Загальний струм вентиляторів | А | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 7,8 | 7,8 | 10,5 |
| Випарник | |||||||
| Кількість | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Витрата води | м³/год | 6,2 | 6,9 | 8,5 | 10,4 | 11,8 | 17,0 |
| Падіння тиску | кПа | 27 | 34 | 16 | 23 | 29 | 18 |
| Діаметр підключення води | - | 1"1/4 Gas M | 1"1/4 Gas M | 2" Vic | 2" Vic | 2" Vic | 2"1/2 Vic |
| Вага | |||||||
| Транспортна вага | кг | 1052 | 1056 | 1164 | 1242 | 1252 | 1942 |
| Робоча вага | кг | 1056 | 1060 | 1170 | 1248 | 1258 | 1956 |
| Розміри | |||||||
| Довжина | мм | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 4840 |
| Ширина | мм | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 |
| Висота | мм | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 |
| Дані по шуму | |||||||
| Рівень звукового тиску | дБ(А) | 86,3 | 88,1 | 88,1 | 92,2 | 92,2 | 92,6 |
| Рівень звукової потужності | дБ(А) | 54,3 | 56,1 | 56,1 | 60,2 | 60,2 | 60,4 |
| Електроживлення | |||||||
| Напруга/Фаза/Частота | В/ф/Гц | 400/3/50+N+PE | |||||
ТЕХНІЧНІ ДАНІ RAS MC VB Kp (1702–3702)
| Модель RAS MC VB Kp | Од. | 1702 | 2102 | 2402 | 2902 | 3402 | 3702 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номінальна холодопродуктивність | кВт | 106,1 | 124,1 | 149,2 | 172,0 | 207,6 | 235,3 |
| Загальна споживана потужність | кВт | 41,9 | 51,3 | 57,4 | 71,7 | 85,5 | 103,2 |
| Загальний номінальний струм | А | 88,9 | 107,7 | 124,6 | 138,4 | 172,6 | 208,9 |
| EER | - | 2,53 | 2,42 | 2,60 | 2,40 | 2,43 | 2,28 |
| SEPR* | - | 3,75 | 3,49 | 3,75 | 3,38 | 3,68 | 3,47 |
| Кількість контурів | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Кількість компресорів | шт. | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Дані про холодоагент R290 (Пропан) | |||||||
| Заправка холодоагентом | кг | 14 | 15 | 16 | 18 | 23 | 24 |
| Потенціал глоб. потепління (GWP) | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Еквівалент CO₂ | т | 42 | 45 | 48 | 54 | 69 | 72 |
| Осьові вентилятори | |||||||
| Кількість | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Загальна витрата повітря | м³/год | 62000 | 63600 | 68200 | 73000 | 101400 | 101400 |
| Споживана потужність вентиляторів | кВт | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 11,6 | 11,6 |
| Загальний струм вентиляторів | А | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 23,4 | 23,4 |
| Випарник | |||||||
| Кількість | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Витрата води | м³/год | 20,7 | 24,2 | 29,1 | 33,5 | 40,4 | 45,8 |
| Падіння тиску | кПа | 26 | 24 | 31 | 24 | 35 | 35 |
| Діаметр підключення води | - | 2"1/2 Vic | 3" Vic | 3" Vic | 3" Vic | 3" Vic | 3" Vic |
| Вага | |||||||
| Транспортна вага | кг | 2096 | 2162 | 2518 | 2600 | 3102 | 3120 |
| Робоча вага | кг | 2110 | 2188 | 2540 | 2632 | 3134 | 3152 |
| Розміри | |||||||
| Довжина | мм | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4430 | 4430 |
| Ширина (Глибина) | мм | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 2260 | 2260 |
| Висота | мм | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2480 | 2480 |
| Дані по шуму | |||||||
| Рівень звукового тиску | дБ(А) | 95,7 | 95,7 | 96,0 | 96,0 | 99,2 | 99,7 |
| Рівень звукової потужності | дБ(А) | 63,4 | 63,4 | 63,7 | 63,7 | 66,9 | 67,4 |
| Електроживлення | |||||||
| Напруга/Фаза/Частота | В/ф/Гц | 400/3/50+N+PE | |||||

Сфери застосування чилерів:
Кондиціювання повітря
Охолодження процесів
Охолодження дата центрів
Cooling Solutions for every
business need
Переваги Співпраці
з Далгакиран Україна:
Професіоналів своєї справи
Мобільних сервісних бригад
Офісів та сервісних центрів
Промислові охолоджувачі (чилери)
Далгакиран Україна
Запитайте про необхідну глибину охолодження
в Далгакиран Україна
Промислові охолоджувачі для вашого бізнесу.



















































