Тепловий насос - ДАЛГАКИРАН
Промисловий
тепловий
насос LHE повітря вода
Промисловий тепловий насос повітря вода для обігріву та кондиціювання, отримайте найкраще інженерне рішення для промислового обігріву з високою тепловою продуктивністю надійною роботою та професійним супроводом на всіх етапах.

🔥 Високоефективні теплові насоси повітря-вода LHE
LHE - це високоефективні повітряні теплові насоси, розроблені для стабільної та економічної роботи в системах опалення сучасних будівель. Основний акцент серії зроблений на максимальну ефективність у режимі нагріву та мінімальний рівень шуму під час роботи, що робить обладнання придатним як для комерційних, так і для житлових об'єктів.
Конструкція теплових насосів LHE дозволяє досягати високих показників енергоефективності навіть у складних кліматичних умовах. Обладнання стабільно працює при зовнішніх температурах до -20°C, забезпечуючи надійне опалення протягом усього зимового періоду. Максимальна температура нагріву води сягає 60°C, що дозволяє використовувати систему як для опалення, так і для підготовки гарячої води.
Всі установки оснащуються реверсивним клапаном, який використовується для автоматичного розморожування теплообмінника в зимовий період. Це забезпечує стабільну роботу навіть при тривалих періодах низьких температур та високої вологості повітря.
Версії RV дозволяють використовувати обладнання не тільки для опалення, але й для охолодження в літній сезон. Це робить систему універсальною та дозволяє застосовувати її протягом усього року. Версії HH призначені виключно для опалення та оптимізовані під максимально ефективну роботу саме в цьому режимі.
Серія LHE пропонує широкий вибір конфігурацій, що дозволяє адаптувати систему під різні типи об'єктів - від невеликих комерційних будівель до великих адміністративних або промислових комплексів.
Основні технічні характеристики
- Температурний діапазон роботи - стабільна експлуатація при зовнішній температурі до -20°C навіть у складних зимових умовах.
- Температура нагріву води - до 60°C, що дозволяє використовувати систему для опалення та гарячого водопостачання.
- Енергоефективність - оптимізована робота саме в режимі опалення для досягнення високого COP та зниження витрат електроенергії.
- Реверсивний клапан - забезпечує автоматичне розморожування теплообмінника та стабільну роботу в зимовий період.
Версії теплового насосу
- HH - режим тільки опалення, без функції охолодження, максимально оптимізований для зимової експлуатації.
- RV - реверсивний режим, який дозволяє працювати як на опалення, так і на охолодження в літній період.
- HA - високоефективне виконання з вентиляторами AC типу.
- HE - високоефективне виконання з енергоефективними EC вентиляторами.
- LS - версія з пониженим рівнем шуму для об'єктів із підвищеними вимогами до акустики.
- XL - наднизький рівень шуму для максимально чутливих зон експлуатації.
- P2U - двотрубна система без функції виробництва гарячої води.
- P2S - двотрубна система з можливістю виробництва гарячої води через зовнішній триходовий клапан.


Оцінка теплопродуктивності:
Режим роботи:
60°C
Промисловий тепловий насос
Теплопродуктивність:
45-450 кВт
Промисловий тепловий насос
Холодоагент:
R454B
Промисловий тепловий насос
РАМА
Усі установки виготовлені з гарячеоцинкованої листової сталі, пофарбованої поліуретановою порошковою емаллю та запеченої при температурі 180°C для забезпечення максимального захисту від корозії. Рама є самонесучою конструкцією зі знімними панелями. Усі гвинти та заклепки виготовлені з нержавіючої сталі. Стандартний колір установок - RAL9018.
КОНТУР ХОЛОДОАГЕНТУ
Холодильний контур зібраний із компонентів провідних міжнародних виробників, при цьому всі операції паяння та зварювання виконані відповідно до ISO 97/23. Використовується холодоагент - R454B.
Контур холодоагенту включає: оглядове скло, фільтр-осушувач, електронні розширювальні клапани, 4-ходовий реверсивний клапан, зворотні клапани, рідинний ресивер, сепаратор рідини, сервісні клапани Schrader для обслуговування та контролю, а також запобіжний пристрій тиску (відповідно до вимог PED).
КОМПРЕСОРИ
Компресори спірального типу з опором картера та тепловим захистом, встановлені в окремому відсіку, ізольованому від повітряного потоку для зниження шуму. У режимі очікування нагрівач картера завжди під напругою. Через передню панель можливий доступ для огляду та ремонту навіть під час роботи.
Використовуються компресори тандемного типу. Це рішення забезпечує вищу ефективність при часткових навантаженнях у порівнянні з варіантом з незалежними холодильними контурами. Система керування постійно контролює температуру нагнітання кожного компресора.
ТЕПЛООБМІННИК ДЖЕРЕЛА
Теплообмінник джерела виконаний з мідних труб діаметром 3/8" та алюмінієвих ребер товщиною не менше 0,1 мм, при цьому трубки механічно розширені в алюмінієве оребрення для максимізації теплопередачі.
Конструкція забезпечує низький аеродинамічний опір повітряної сторони, що дозволяє використовувати вентилятори з низькою швидкістю обертання та зменшує шум. Усі теплообмінники стандартно постачаються з гідрофільним покриттям ребер "Blue Fins".
ТЕПЛООБМІННИКИ КОНТУРУ СПОЖИВАЧА
Теплообмінник контуру споживача - паяний пластинчастий теплообмінник, виготовлений із нержавіючої сталі AISI 316.
Використання такого типу теплообмінника забезпечує значне зменшення заправки холодоагентом у порівнянні з традиційними кожухотрубними теплообмінниками. Також зменшуються загальні габарити установки.
Теплообмінники ізольовані гнучким матеріалом із закритою комірчастою структурою та можуть бути оснащені електричним нагрівачем захисту від замерзання (аксесуар).
Кожен теплообмінник має датчик температури на виході води для захисту від замерзання.
ВЕНТИЛЯТОРИ
Вентилятори осьового типу з прямим приводом та аеродинамічними лопатями, статично та динамічно збалансовані та постачаються із захисною решіткою, що відповідає вимогам EN 60335.
Вони закріплені на рамі через гумові антивібраційні опори.
У версіях HA використовується 6-полюсний двигун, а швидкість регулюється фазовим регулятором.
У версіях HE вентилятори електронного типу з двигунами на постійних магнітах та інтегрованим драйвером, який модулює швидкість.
Двигуни мають тепловий захист та ступінь захисту IP54.
МІКРОПРОЦЕСОРИ
Усі установки стандартно оснащені мікропроцесорними системами керування. Мікропроцесор виконує такі функції: контроль температури води, захист від замерзання, таймінг компресора, автоматична послідовність запуску компресорів (для декількох компресорів), скидання аварій.
Панель керування оснащена дисплеєм, який відображає всі робочі піктограми. Мікропроцесор налаштований на автоматичне розморожування (при роботі в складних умовах довкілля) та перемикання режимів літо/зима. Також система керує інтеграцією з іншими джерелами тепла (електричні нагрівачі, котли, сонячні панелі тощо) і насосом опалювального контуру та насосом контуру гарячого водопостачання.
За потреби (як опція) мікропроцесор може бути налаштований для підключення до системи BMS об’єкта, що забезпечує дистанційне керування та моніторинг.
ЕЛЕКТРИЧНА ШАФА
Шафа виготовлена відповідно до вимог стандартів електромагнітної сумісності 2014/35/UE та 2014/30/UE. Доступ до шафи здійснюється шляхом зняття передньої панелі установки.
Стандартно всі установки комплектуються такими компонентами: головний вимикач, реле контролю послідовності фаз, яке відключає живлення у разі неправильного чергування фаз (спіральні компресори можуть бути пошкоджені при зворотному обертанні), теплові реле перевантаження (захист насосів і вентиляторів), запобіжники компресора, автоматичні вимикачі кола керування, контактори компресорів, контактори вентиляторів і контактори насосів.
Клемна колодка має безпотенційні контакти для дистанційного ON-OFF, перемикання літо/зима (лише для теплових насосів) та загальної аварії.
ПРИСТРОЇ КЕРУВАННЯ ТА ЗАХИСТУ
Усі установки стандартно оснащені низкою пристроїв керування та безпеки: датчик температури зворотної води, встановлений на зворотному трубопроводі системи, та антизамерзальний датчик, встановлений на подаючому трубопроводі системи, високотисковий реле з автоматичним скиданням.
Також встановлено низькотискове реле з автоматичним скиданням, датчик тиску (використовується для оптимізації циклу розморожування та регулювання швидкості обертання вентиляторів відповідно до зовнішніх умов), запобіжний пристрій з боку фреону, захист компресора від перевантаження, захист вентиляторів від перевантаження, реле протоку, а також датчик компенсації зовнішньої температури повітря.
ДЕТЕКТОР ВИТОКУ
Після подачі живлення на установку датчик проходить етап прогріву/ініціалізації (тривалість приблизно 1 хв.). У цей період світлодіоди всередині датчика блимають, сигналізується аварія витоку холодоагенту, а допоміжне коло 24 Vac вимикається.
Після завершення цього періоду, за відсутності додаткових сигналів від датчика, система керування PLC запускається і установка готова до роботи.
У разі витоку холодоагенту датчик активується, і живлення контролера PLC негайно відключається до моменту, поки датчик знову не підтвердить відсутність небезпечного стану.
| HA/LS/HH-RV P2U | 452 | 512 | 682 | 752 | 912 | 1102 | 1152 | 1352 | 1502 | 1612 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Теплопродуктивність (EN14511) (1) | кВт | 44,9 | 51,0 | 67,2 | 72,7 | 88,5 | 100,0 | 111,0 | 130,0 | 147,0 | 158,0 |
| Загальна споживана потужність (EN14511) (1) | кВт | 14,7 | 16,8 | 20,6 | 23,1 | 27,3 | 31,0 | 34,1 | 40,4 | 46,0 | 48,7 |
| COP (EN14511) (1) | Вт/Вт | 3,05 | 3,04 | 3,26 | 3,15 | 3,24 | 3,23 | 3,26 | 3,22 | 3,20 | 3,24 |
| Клас енергоефективності (2) | - | A+ | A+ | A++ | A++ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| SCOP (2) | кВт·год/кВт·год | 3,47 | 3,48 | 3,90 | 3,90 | 3,49 | 3,75 | 3,79 | 3,56 | 3,55 | 3,75 |
| ηs,h (2) | % | 136 | 136 | 153 | 153 | 137 | 147 | 148 | 140 | 139 | 147 |
| Холодопродуктивність (EN14511) (3) | кВт | 38,4 | 44,2 | 57,8 | 62,1 | 76,8 | 86,2 | 96,1 | 112,0 | 125,0 | 135,0 |
| Загальна споживана потужність (EN14511) (3) | кВт | 14,0 | 16,5 | 21,5 | 24,6 | 26,5 | 31,0 | 35,0 | 38,4 | 44,6 | 48,8 |
| EER (EN14511) (3) | Вт/Вт | 2,74 | 2,68 | 2,69 | 2,52 | 2,90 | 2,78 | 2,75 | 2,92 | 2,80 | 2,77 |
| Рівень звукової потужності (4) | дБ (A) | 77 | 76 | 77 | 78 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 | 87 |
| Звуковий тиск (5) | дБ (A) | 46 | 44 | 45 | 46 | 50 | 51 | 53 | 54 | 55 | 55 |
| HE/LS/HH-RV P2U | |||||||||||
| Теплопродуктивність (EN14511) (1) | кВт | 44,7 | 50,9 | 67,2 | 72,8 | 88,6 | 100,0 | 111,0 | 130,0 | 147,0 | 158,0 |
| Загальна споживана потужність (EN14511) (1) | кВт | 14,2 | 16,3 | 20,1 | 22,6 | 26,3 | 30,0 | 33,2 | 38,8 | 44,5 | 47,3 |
| COP (EN14511) (1) | Вт/Вт | 3,15 | 3,12 | 3,34 | 3,22 | 3,37 | 3,33 | 3,34 | 3,35 | 3,30 | 3,34 |
| Клас енергоефективності (2) | - | A+ | A+ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| SCOP (2) | кВт·год/кВт·год | 3,71 | 3,74 | 4,11 | 4,08 | 3,84 | 4,02 | 4,07 | 3,87 | 3,86 | 4,02 |
| ηs,h (2) | % | 146 | 147 | 162 | 160 | 151 | 158 | 160 | 152 | 151 | 158 |
| Холодопродуктивність (EN14511) (3) | кВт | 38,3 | 44,1 | 57,8 | 62,2 | 76,8 | 86,0 | 96,1 | 112,0 | 125,0 | 135,0 |
| Загальна споживана потужність (EN14511) (3) | кВт | 13,9 | 16,4 | 21,3 | 24,4 | 25,9 | 30,6 | 34,6 | 37,6 | 44,1 | 48,2 |
| EER (EN14511) (3) | Вт/Вт | 2,76 | 2,69 | 2,71 | 2,55 | 2,97 | 2,81 | 2,78 | 2,98 | 2,83 | 2,77 |
| Рівень звукової потужності (4) | дБ (A) | 77 | 76 | 77 | 78 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 | 87 |
| Звуковий тиск (5) | дБ (A) | 46 | 44 | 45 | 46 | 50 | 51 | 53 | 54 | 55 | 55 |
| Електроживлення | В/Ф/Гц | 400/3/50 | |||||||||
| Компресори / Контури | кільк. | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 |
| Вентилятори | кільк. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Холодоагент | - | R454B | |||||||||
| Заправка холодоагенту | кг | 11 | 11 | 17 | 17 | 25 | 25 | 25 | 36 | 36 | 36 |
| Потенціал глобального потепління (GWP) | - | 466 | |||||||||
| Еквівалент CO₂ заправки | т | 5,1 | 5,1 | 7,9 | 7,9 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
| Об'єм водяного бака | л | 140 | 140 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 |
| HA/LS/HH-RV P2U | 1792 | 2012 | 2304 | 2312 | 2654 | 2954 | 3214 | 3514 | 3954 | 4454 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Теплопродуктивність (EN14511) (1) | кВт | 178 | 198 | 221 | 225 | 257 | 290 | 312 | 348 | 392 | 424 |
| Загальна споживана потужність (EN14511) (1) | кВт | 54,4 | 59,9 | 68,4 | 66,5 | 81,2 | 93,0 | 98,4 | 112,0 | 125,0 | 137,0 |
| COP (EN14511) (1) | Вт/Вт | 3,27 | 3,31 | 3,23 | 3,38 | 3,17 | 3,12 | 3,17 | 3,11 | 3,14 | 3,09 |
| Клас енергоефективності (2) | - | A++ | A++ | A+ | A++ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| SCOP (2) | кВт·год/кВт·год | 3,88 | 3,97 | 3,79 | 4,11 | 3,52 | 3,57 | 3,72 | 3,73 | 3,67 | 3,73 |
| ηs,h (2) | % | 152 | 156 | 149 | 162 | 138 | 140 | 146 | 146 | 144 | 146 |
| Холодопродуктивність (EN14511) (3) | кВт | 160 | 175 | 197 | 195 | 230 | 255 | 273 | 306 | 353 | 388 |
| Загальна споживана потужність (EN14511) (3) | кВт | 57,1 | 62,9 | 70,3 | 69,6 | 78,0 | 91,6 | 99,9 | 116,0 | 125,0 | 141,0 |
| EER (EN14511) (3) | Вт/Вт | 2,80 | 2,78 | 2,80 | 2,80 | 2,95 | 2,78 | 2,73 | 2,64 | 2,82 | 2,75 |
| Рівень звукової потужності (4) | дБ (A) | 89 | 89 | 88 | 91 | 89 | 90 | 90 | 92 | 92 | 94 |
| Звуковий тиск (5) | дБ (A) | 57 | 57 | 56 | 58 | 56 | 58 | 58 | 60 | 59 | 62 |
| HE/LS/HH-RV P2U | |||||||||||
| Теплопродуктивність (EN14511) (1) | кВт | 177 | 198 | 221 | 225 | 260 | 291 | 312 | 349 | 393 | 425 |
| Загальна споживана потужність (EN14511) (1) | кВт | 53,1 | 58,6 | 66,6 | 65 | 77,9 | 89,8 | 95,4 | 109 | 120 | 134 |
| COP (EN14511) (1) | Вт/Вт | 3,33 | 3,38 | 3,32 | 3,46 | 3,34 | 3,24 | 3,27 | 3,2 | 3,28 | 3,17 |
| Клас енергоефективності (2) | - | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| SCOP (2) | кВт·год/кВт·год | 4,17 | 4,19 | 4,08 | 4,3 | 3,86 | 3,88 | 3,99 | 4,01 | 3,95 | 3,94 |
| ηs,h (2) | % | 164 | 167 | 160 | 169 | 152 | 152 | 156 | 157 | 155 | 155 |
| Холодопродуктивність (EN14511) (3) | кВт | 160 | 175 | 197 | 195 | 229 | 255 | 272 | 307 | 354 | 389 |
| Загальна споживана потужність (EN14511) (3) | кВт | 56,4 | 62,3 | 69,4 | 68,9 | 76,5 | 90,1 | 98,6 | 115 | 123 | 139 |
| EER (EN14511) (3) | Вт/Вт | 2,84 | 2,81 | 2,84 | 2,83 | 2,99 | 2,83 | 2,76 | 2,67 | 2,88 | 2,8 |
| Рівень звукової потужності (4) | дБ (A) | 89 | 89 | 88 | 91 | 89 | 90 | 90 | 92 | 92 | 94 |
| Звуковий тиск (5) | дБ (A) | 57 | 57 | 56 | 58 | 56 | 58 | 58 | 60 | 59 | 62 |
| Електроживлення | В/Ф/Гц | 400/3/50 | |||||||||
| Компресори / Контури | кільк. | 2 / 1 | 2 / 1 | 4 / 2 | 2 / 1 | 4 / 2 | 4 / 2 | 4 / 2 | 4 / 2 | 4 / 2 | 4 / 2 |
| Вентилятори | кільк. | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Холодоагент | - | R454B | |||||||||
| Заправка холодоагенту | кг | 37 | 47 | 50 | 59 | 64 | 63 | 63 | 62 | 73 | 82 |
| Потенціал глобального потепління (GWP) | - | 466 | |||||||||
| Еквівалент CO₂ заправки | т | 17,2 | 21,9 | 23,3 | 27,5 | 29,8 | 29,4 | 29,4 | 28,9 | 34,0 | 38,2 |
| Об'єм водяного бака | л | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Показники вказані за наступних умов:
| (1) Опалення: температура зовнішнього повітря 7°C за сухим термометром (DB), 6°C за вологим термометром (WB); температура води на вході/виході 30/35°C. | (4) Рівень звукової потужності: визначено на основі вимірювань, виконаних відповідно до стандарту ISO 3744. |
| (2) Опалення (середній клімат): за умов вихідної температури води 35°C. Згідно з Регламентом ЄС 811/2013. | (5) Рівень звукового тиску: розраховано на відстані 10 м у вільному полі над звуковідбивальною площиною відповідно до стандарту ISO 3744. |
| (3) Охолодження: температура зовнішнього повітря 35°C; температура води на вході/виході випаровувача 12/7°C. |
| HA/XL/HH-RV P2U | 452 | 512 | 682 | 752 | 912 | 1102 | 1152 | 1352 | 1502 | 1612 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Теплопродуктивність (EN14511) (1) | кВт | 44,2 | 49,8 | 65,2 | 70,6 | 87,4 | 98,8 | 109,0 | 128,0 | 145,0 | 155,0 |
| Загальна споживана потужність (EN14511) (1) | кВт | 14,4 | 16,3 | 20,2 | 22,8 | 26,6 | 30,4 | 33,4 | 39,2 | 45,1 | 47,9 |
| COP (EN14511) (1) | Вт/Вт | 3,07 | 3,06 | 3,23 | 3,10 | 3,29 | 3,25 | 3,26 | 3,27 | 3,22 | 3,24 |
| Клас енергоефективності (2) | - | A+ | A+ | A++ | A++ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| SCOP (2) | кВт·год/кВт·год | 3,60 | 3,64 | 3,97 | 3,94 | 3,71 | 3,90 | 3,94 | 3,77 | 3,77 | 3,89 |
| ηs,h (2) | % | 141 | 143 | 156 | 155 | 146 | 153 | 155 | 148 | 148 | 152 |
| Холодопродуктивність (EN14511) (3) | кВт | 37,0 | 42,6 | 55,2 | 59,2 | 75,0 | 83,6 | 92,8 | 110,0 | 121,0 | 131,0 |
| Загальна споживана потужність (EN14511) (3) | кВт | 14,5 | 17,1 | 22,6 | 25,8 | 26,8 | 31,6 | 36,0 | 38,8 | 45,7 | 50,0 |
| EER (EN14511) (3) | Вт/Вт | 2,55 | 2,49 | 2,44 | 2,29 | 2,80 | 2,65 | 2,58 | 2,84 | 2,65 | 2,62 |
| Рівень звукової потужності (4) | дБ (A) | 73 | 73 | 73 | 74 | 76 | 77 | 79 | 81 | 82 | 82 |
| Звуковий тиск (5) | дБ (A) | 41 | 41 | 41 | 42 | 44 | 45 | 47 | 49 | 50 | 50 |
| HE/XL/HH-RV P2U | |||||||||||
| Теплопродуктивність (EN14511) (1) | кВт | 44,6 | 50,8 | 66,4 | 72,0 | 88,7 | 100,0 | 110,0 | 130,0 | 147,0 | 158,0 |
| Загальна споживана потужність (EN14511) (1) | кВт | 13,7 | 15,5 | 19,4 | 22,0 | 25,1 | 28,9 | 32,0 | 37,0 | 43,0 | 45,8 |
| COP (EN14511) (1) | Вт/Вт | 3,26 | 3,28 | 3,42 | 3,27 | 3,53 | 3,46 | 3,44 | 3,51 | 3,42 | 3,45 |
| Клас енергоефективності (2) | - | A++ | A++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | A+++ | A++ | A++ | A++ |
| SCOP (2) | кВт·год/кВт·год | 4,13 | 4,06 | 4,40 | 4,39 | 4,32 | 4,37 | 4,45 | 4,27 | 4,25 | 4,37 |
| ηs,h (2) | % | 162 | 160 | 173 | 173 | 170 | 172 | 175 | 168 | 167 | 172 |
| Холодопродуктивність (EN14511) (3) | кВт | 37,3 | 42,9 | 55,7 | 59,5 | 75,6 | 84,4 | 93,5 | 111,0 | 123,0 | 132,0 |
| Загальна споживана потужність (EN14511) (3) | кВт | 13,9 | 16,5 | 21,9 | 25,3 | 25,5 | 30,2 | 34,7 | 36,9 | 43,7 | 48,1 |
| EER (EN14511) (3) | Вт/Вт | 2,68 | 2,60 | 2,54 | 2,35 | 2,96 | 2,79 | 2,70 | 3,01 | 2,81 | 2,74 |
| Рівень звукової потужності (4) | дБ (A) | 73 | 73 | 73 | 74 | 76 | 77 | 79 | 81 | 82 | 82 |
| Звуковий тиск (5) | дБ (A) | 41 | 41 | 41 | 42 | 44 | 45 | 47 | 49 | 50 | 50 |
| Електроживлення | В/Ф/Гц | 400/3/50 | |||||||||
| Компресори / Контури | кільк. | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 |
| Вентилятори | кільк. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Холодоагент | - | R454B | |||||||||
| Заправка холодоагенту | кг | 11 | 11 | 17 | 17 | 25 | 25 | 25 | 36 | 36 | 36 |
| Потенціал глобального потепління (GWP) | - | 466 | |||||||||
| Еквівалент CO₂ заправки | т | 5,1 | 5,1 | 7,9 | 7,9 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
| Об'єм водяного бака | л | 140 | 140 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 |
| HA/XL/HH-RV P2U | 1792 | 2012 | 2304 | 2312 | 2654 | 2954 | 3214 | 3514 | 3954 | 4454 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Теплопродуктивність (EN14511) (1) | кВт | 173 | 196 | 216 | 222 | 254 | 285 | 305 | 338 | 382 | 415 |
| Загальна споживана потужність (EN14511) (1) | кВт | 53,5 | 61,2 | 67,2 | 65,7 | 79,3 | 91,0 | 96,9 | 110,0 | 122,0 | 135,0 |
| COP (EN14511) (1) | Вт/Вт | 3,23 | 3,20 | 3,21 | 3,38 | 3,20 | 3,13 | 3,15 | 3,07 | 3,13 | 3,07 |
| Клас енергоефективності (2) | - | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ | A+ | A++ | A+ | A+ | A+ |
| SCOP (2) | кВт·год/кВт·год | 4,02 | 4,05 | 3,99 | 4,17 | 3,73 | 3,72 | 3,84 | 3,84 | 3,80 | 3,81 |
| ηs,h (2) | % | 158 | 159 | 157 | 164 | 146 | 146 | 151 | 151 | 149 | 150 |
| Холодопродуктивність (EN14511) (3) | кВт | 154 | 168 | 190 | 185 | 222 | 247 | 263 | 293 | 342 | 375 |
| Загальна споживана потужність (EN14511) (3) | кВт | 59,2 | 65,5 | 72,2 | 73,4 | 80,0 | 94,0 | 103,0 | 121,0 | 128,0 | 145,0 |
| EER (EN14511) (3) | Вт/Вт | 2,60 | 2,56 | 2,63 | 2,52 | 2,78 | 2,63 | 2,55 | 2,42 | 2,67 | 2,59 |
| Рівень звукової потужності (4) | дБ (A) | 82 | 84 | 82 | 85 | 84 | 85 | 85 | 85 | 87 | 88 |
| Звуковий тиск (5) | дБ (A) | 50 | 52 | 49 | 52 | 52 | 53 | 53 | 52 | 54 | 55 |
| HE/XL/HH-RV P2U | |||||||||||
| Теплопродуктивність (EN14511) (1) | кВт | 176 | 200 | 220 | 226 | 257 | 290 | 310 | 345 | 389 | 421 |
| Загальна споживана потужність (EN14511) (1) | кВт | 51,1 | 57,0 | 64,3 | 63,5 | 74,7 | 86,6 | 92,1 | 105,0 | 116,0 | 129,0 |
| COP (EN14511) (1) | Вт/Вт | 3,44 | 3,51 | 3,42 | 3,56 | 3,44 | 3,35 | 3,37 | 3,29 | 3,35 | 3,26 |
| Клас енергоефективності (2) | - | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | A+++ | A++ | A++ | A++ |
| SCOP (2) | кВт·год/кВт·год | 4,52 | 4,52 | 4,50 | 4,56 | 4,22 | 4,23 | 4,37 | 4,36 | 4,30 | 4,30 |
| ηs,h (2) | % | 178 | 178 | 177 | 180 | 166 | 169 | 172 | 172 | 169 | 169 |
| Холодопродуктивність (EN14511) (3) | кВт | 155 | 170 | 193 | 186 | 225 | 247 | 266 | 296 | 345 | 378 |
| Загальна споживана потужність (EN14511) (3) | кВт | 57,1 | 63,4 | 69,1 | 71,6 | 75,4 | 90,9 | 98,2 | 117,0 | 123,0 | 140,0 |
| EER (EN14511) (3) | Вт/Вт | 2,71 | 2,68 | 2,79 | 2,60 | 2,98 | 2,72 | 2,71 | 2,53 | 2,80 | 2,70 |
| Рівень звукової потужності (4) | дБ (A) | 82 | 84 | 82 | 85 | 84 | 85 | 85 | 85 | 87 | 88 |
| Звуковий тиск (5) | дБ (A) | 50 | 52 | 49 | 52 | 52 | 53 | 53 | 52 | 54 | 55 |
| Електроживлення | В/Ф/Гц | 400/3/50 | |||||||||
| Компресори / Контури | кільк. | 2 / 1 | 2 / 1 | 4 / 2 | 2 / 1 | 4 / 2 | 4 / 2 | 4 / 2 | 4 / 2 | 4 / 2 | 4 / 2 |
| Вентилятори | кільк. | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Холодоагент | - | R454B | |||||||||
| Заправка холодоагенту | кг | 37 | 47 | 50 | 59 | 64 | 63 | 63 | 62 | 73 | 82 |
| Потенціал глобального потепління (GWP) | - | 466 | |||||||||
| Еквівалент CO₂ заправки | т | 17,2 | 21,9 | 23,3 | 27,5 | 29,8 | 29,4 | 29,4 | 28,9 | 34,0 | 38,2 |
| Об'єм водяного бака | л | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Показники вказані за наступних умов:
| (1) Опалення: температура зовнішнього повітря 7°C за сухим термометром (DB), 6°C за вологим термометром (WB); температура води на вході/виході 30/35°C. | (4) Рівень звукової потужності: визначено на основі вимірювань, виконаних відповідно до стандарту ISO 3744. |
| (2) Опалення (середній клімат): за умов вихідної температури води 35°C. Згідно з Регламентом ЄС 811/2013. | (5) Рівень звукового тиску: розраховано на відстані 10 м у вільному полі над звуковідбивальною площиною відповідно до стандарту ISO 3744. |
| (3) Охолодження: температура зовнішнього повітря 35°C; температура води на вході/виході випаровувача 12/7°C. |
| HA/LS/HH-RV P2S | 452 | 512 | 682 | 752 | 912 | 1102 | 1152 | 1352 | 1502 | 1612 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Теплопродуктивність (EN14511) (1) | кВт | 44,9 | 51,0 | 67,2 | 72,7 | 88,5 | 100,0 | 111,0 | 130,0 | 147,0 | 158,0 |
| Загальна споживана потужність (EN14511) (1) | кВт | 14,7 | 16,8 | 20,6 | 23,1 | 27,3 | 31,0 | 34,1 | 40,4 | 46,0 | 48,7 |
| COP (EN14511) (1) | Вт/Вт | 3,05 | 3,04 | 3,26 | 3,15 | 3,24 | 3,23 | 3,26 | 3,22 | 3,20 | 3,24 |
| Клас енергоефективності (2) | - | A+ | A+ | A++ | A++ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| SCOP (2) | кВт·год/кВт·год | 3,47 | 3,48 | 3,90 | 3,90 | 3,49 | 3,75 | 3,79 | 3,56 | 3,55 | 3,75 |
| ηs,h (2) | % | 136 | 136 | 153 | 153 | 137 | 147 | 148 | 140 | 139 | 147 |
