Чиллер з повітряним охолодженням - ДАЛГАКИРАН
Промисловий
охолоджувач
чиллер Smart Chill 2
Чиллер з повітряним охолодженням конденсатора, отримайте найкраще інженерне рішення для промислового охолодження з високою холодопродуктивністю надійною роботою та професійним супроводом на всіх етапах.

❄️ Чилери Smart Chill з повітряним охолодженням конденсатора
Серія Smart Chill поєднує компактні розміри, високу ефективність та надійність для широкого спектра промислових і комерційних застосувань. Кожна модель оснащується одним компресором, осьовим вентилятором та паяним пластинчастим випарником. Чилери комплектуються циркуляційним насосом, що дозволяє використовувати водно-гліколеві суміші, а також накопичувальним баком, який забезпечує точне підтримання температури навіть при значних коливаннях теплового навантаження технологічного процесу. Завдяки холодопродуктивності до 58,5 кВт серія Smart Chill здатна задовольнити потреби різноманітних виробничих об'єктів і систем кондиціонування повітря.
Основні характеристики
- Холодопродуктивність від 5 до 58,5 кВт – широкий вибір моделей для різних виробничих завдань.
- Один компресор – проста, надійна та економічна конструкція холодильного контуру.
- Повітряне охолодження конденсатора – не потребує використання додаткової системи водяного охолодження.
- Паяний пластинчастий випарник – забезпечує ефективний теплообмін та компактні розміри обладнання.
- Осьовий вентилятор – гарантує ефективне відведення тепла та стабільну роботу системи.
- Вбудований циркуляційний насос – забезпечує безперервну подачу охолодженої рідини до споживачів.
- Сумісність із водно-гліколевими сумішами – дозволяє використовувати обладнання в умовах низьких температур.
- Накопичувальний бак – забезпечує стабільну температуру та компенсує коливання теплового навантаження.
- Холодоагенти R-404A, R-407C та R-410A – можливість вибору оптимального рішення відповідно до вимог проєкту.
- Точне підтримання температури – стабільна робота навіть при значних змінах теплового навантаження процесу.
- Компактна конструкція – спрощує транспортування, монтаж та технічне обслуговування.
- Промислове охолодження – ефективне рішення для різноманітних виробничих процесів.
- Охолодження технологічних процесів – підтримує стабільну роботу виробничого обладнання.
- Системи кондиціонування повітря – підходить для використання в системах HVAC.
Оцінка холодопродуктивності:
Холодоагент:
R-404A
Чилери Далгакиран®
Тип компресора:
Спіральний
Чилери Далгакиран®
Холодопродуктивність:
5-58 кВт
Чилери Далгакиран®
| ХОЛОДОАГЕНТ | R-407c / R-404A | R-410A | R-410A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МОДЕЛЬ | Одиниця | RF-1F1PH11 | RF-1F1PH12 | RF-1F1PH13 | RF-1F1PH14 | RF-1F1PH15 | RF-1F1PH17 | RF-2F1PH18 | RF-2F1PH110 | RF-2F1PH112 | RF-2F1PH115 | |
| Холодопродуктивність | кВт | 4,92 | 9,82 | 12,00 | 14,00 | 21,69 | 27,55 | 39,57 | 40,13 | 45,39 | 58,51 | |
| ккал/год | 4.226 | 8.435 | 10.308 | 12.026 | 18.632 | 23.665 | 33.991 | 34.472 | 38.990 | 50.260 | ||
| Кількість компресорів | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Тип компресора | - | Спіральний | Спіральний | Спіральний | Спіральний | Спіральний | Спіральний | Спіральний | Спіральний | Спіральний | Спіральний | |
| Потужність компресора | кВт | 2,72 | 2,11 | 2,55 | 2,7 | 3,94 | 4,19 | 5,98 | 5,74 | 6,63 | 8,57 | |
| Ступені регулювання | к-сть | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Споживана потужність | кВт | 4,07 | 3,46 | 4,25 | 4,5 | 6,04 | 6,29 | 8,68 | 8,44 | 9,33 | 11,27 | |
| Коефіцієнт EER | - | 1,21 | 2,84 | 2,82 | 3,11 | 3,59 | 4,38 | 4,56 | 4,75 | 4,86 | 5,19 | |
| Електроживлення | В/ф/Гц | 220V - 1ф - 50Hz~60Hz | 380-400V - 3ф - 50Hz~60Hz | |||||||||
| Клас захисту | IP | IP54 | IP54 | |||||||||
| Кількість вентиляторів | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Діаметр вентилятора | мм | 350Ø | 400Ø | 400Ø | 500Ø | 500Ø | 500Ø | 500Ø | 500Ø | 500Ø | 500Ø | |
| Витрата води | м³/год | 0,85 | 1,69 | 2,06 | 2,41 | 3,73 | 4,73 | 6,80 | 6,89 | 7,80 | 10,05 | |
| Тип випарника | - | Пластинчатий теплообмінник (Plate Evaporator) | ||||||||||
| ХОЛОДОАГЕНТ | R-407c / R-404A | R-410A | R-410A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МОДЕЛЬ | Одиниця | RF-1F1PH11 | RF-1F1PH12 | RF-1F1PH13 | RF-1F1PH14 | RF-1F1PH15 | RF-1F1PH17 | RF-2F1PH18 | RF-2F1PH110 | RF-2F1PH112 | RF-2F1PH115 | |
| Холодопродуктивність | кВт | 4,30 | 7,78 | 11,03 | 12,60 | 18,61 | 23,83 | 34,84 | 35,32 | 40 | 51,47 | |
| ккал/год | 3.694 | 6.683 | 9.475 | 10.823 | 15.986 | 20.470 | 29.928 | 30.340 | 34.360 | 44.213 | ||
| Kількість компресорів | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Тип компресора | - | Спіральний | Спіральний | Спіральний | Спіральний | Спіральний | Спіральний | Спіральний | Спіральний | Спіральний | Спіральний | |
| Потужність компресора | кВт | 3,6 | 2,36 | 2,83 | 2,92 | 4,56 | 5,2 | 7,53 | 7,58 | 8,69 | 11,03 | |
| Ступені регулювання | к-сть | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Споживана потужність | кВт | 5 | 3,71 | 4,53 | 4,62 | 6,66 | 7,3 | 10,23 | 10,28 | 11,39 | 13,73 | |
| Коефіцієнт EER | - | 0,86 | 2,10 | 2,43 | 2,73 | 2,79 | 3,26 | 3,41 | 3,44 | 3,51 | 3,75 | |
| Електроживлення | В/ф/Гц | 220V - 1ф - 50Hz~60Hz | 380-400V - 3ф - 50Hz~60Hz | |||||||||
| Клас захисту | IP | IP54 | IP54 | |||||||||
| Кількість вентиляторів | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Діаметр вентилятора | мм | 350Ø | 400Ø | 400Ø | 500Ø | 500Ø | 500Ø | 500Ø | 500Ø | 500Ø | 500Ø | |
| Витрата води | м³/год | 0,74 | 1,34 | 1,89 | 2,16 | 3,20 | 4,09 | 5,99 | 6,07 | 6,87 | 8,84 | |
| Тип випарника | - | Пластинчатий теплообмінник (Plate Evaporator) | ||||||||||
| РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ C (Tin: 20 / Tout: 15 / T ambient: 40) | ||||||||||||
| Холодопродуктивність | кВт | 3,65 | 6,50 | 10,22 | 11,7 | 17 | 22,12 | 32,21 | 32,75 | 37,13 | 47,68 | |
| ккал/год | 3.135 | 5.584 | 8.779 | 10.033 | 14.646 | 19.001 | 27.668 | 28.132 | 31.895 | 40.957 | ||
| Кількість компресорів | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Тип компресора | - | Спіральний | Спіральний | Спіральний | Спіральний | Спіральний | Спіральний | Спіральний | Спіральний | Спіральний | Спіральний | |
| Потужність компресора | кВт | 4,22 | 2,60 | 3,18 | 3,30 | 4,9 | 5,74 | 8,43 | 8,55 | 9,74 | 12,37 | |
| Ступені регулювання | к-сть | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Споживана потужність | кВт | 5,57 | 3,95 | 4,88 | 5 | 7,0 | 7,84 | 11,13 | 11,25 | 12,44 | 15,07 | |
| Коефіцієнт EER | - | 0,7 | 1,6 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,2 | |
| Електроживлення | В/ф/Гц | 220V - 1ф - 50Hz~60Hz | 380-400V - 3ф - 50Hz~60Hz | |||||||||
| Клас захисту | IP | IP54 | IP54 | |||||||||
| Кількість вентиляторів | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Діаметр вентилятора | мм | 350Ø | 400Ø | 400Ø | 500Ø | 500Ø | 500Ø | 500Ø | 500Ø | 500Ø | 500Ø | |
| Витрата води | м³/год | 0,63 | 1,12 | 1,76 | 2,01 | 2,93 | 3,80 | 5,53 | 5,63 | 6,38 | 8,19 | |
| Тип випарника | - | Пластинчатий теплообмінник (Plate Evaporator) | ||||||||||
| КОМПЛЕКТАЦІЯ ТА ГІДРАВЛІЧНИЙ МОДУЛЬ | ||||||||||||
| Водяний насос | √ / - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Об'єм бака | л | 12 л | 45 л | 45 л | 60 л | 60 л | 60 л | 60 л | 180 л | 180 л | 180 л | |
| Гідравлічні підключення | дюйм | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | |
| ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ ТА ВАГА | ||||||||||||
| L (Довжина) | мм | 820 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1750 | 1750 | 1730 | 1730 | 1730 | |
| W (Ширина) | мм | 540 | 785 | 785 | 785 | 785 | 760 | 760 | 1010 | 1010 | 1010 | |
| H (Висота) | мм | 900 | 1000 | 1000 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| Вага | кг | 60 кг | 130 кг | 130 кг | 160 кг | 160 кг | 220 кг | 250 кг | 350 кг | 350 кг | 380 кг | |

Сфери застосування чилерів:
Торгівельні центри
Кондиціювання повітря
Охолодження процесів
Охолодження дата центрів
Cooling Solutions for every
business need
Переваги Співпраці
з Далгакиран Україна:
Професіоналів своєї справи
Мобільних сервісних бригад
Офісів та сервісних центрів
Промислові охолоджувачі (чилери)
Далгакиран Україна
Запитайте про необхідну глибину охолодження
в Далгакиран Україна
Промислові охолоджувачі для вашого бізнесу.













































































