Чиллер з повітряним охолодженням - ДАЛГАКИРАН
Промисловий
охолоджувач
чиллер GreenChill
Чиллер з повітряним охолодженням конденсатора, отримайте найкраще інженерне рішення для промислового охолодження з високою холодопродуктивністю надійною роботою та професійним супроводом на всіх етапах.

❄️ Чилери GreenChill з повітряним охолодженням конденсатора
Серія GreenChill представляє компактні та надійні водяні чилери для підприємств пластмасової, пакувальної, машинобудівної, металообробної, фармацевтичної промисловості та систем кондиціонування повітря, де необхідне стабільне охолодження технологічних процесів. Використання герметичних спіральних компресорів забезпечує високу надійність, енергоефективність та тривалий термін служби обладнання. Усі агрегати адаптовані для експлуатації на відкритому повітрі, а електрична шафа оснащена спеціальним подвійним захисним корпусом для зовнішнього встановлення. Висока ефективність при часткових навантаженнях досягається завдяки використанню тандемної конфігурації компресорів.
Серія охоплює компактні та надійні рішення для виробництв, де потрібне стабільне охолодження технологічних процесів із використанням сучасних енергоефективних технологій.
Стандартна комплектація
- Низький рівень шуму – забезпечує комфортну експлуатацію обладнання навіть поблизу виробничих та адміністративних приміщень.
- Екологічне виконання – використання холодоагенту з низьким потенціалом глобального потепління зменшує вплив на навколишнє середовище.
- Повне заводське тестування – усі моделі проходять комплексну перевірку та випробування перед відвантаженням замовнику.
- Зменшена кількість холодоагенту – досягається завдяки застосуванню паяних пластинчастих теплообмінників.
- Гідравлічний модуль TP – версії TP оснащуються відцентровим насосом та термоізольованим баком із нержавіючої сталі.
- Герметичні спіральні компресори – забезпечують стабільну, надійну та ефективну роботу холодильного контуру.
- Ступеневе регулювання продуктивності – дозволяє точно підтримувати необхідну температуру охолодженої води.
- Висока ефективність при часткових навантаженнях – забезпечується завдяки тандемній конфігурації компресорів.
- Міцна антикорозійна конструкція – оцинкована сталева рама з поліефірним порошковим покриттям.
- Високоефективний конденсатор – мідно-алюмінієвий теплообмінник забезпечує стабільну теплову ефективність.
- Електрична шафа із захистом – обладнана запобіжниками та тепловими реле для безпечної роботи.
- Відповідність EN60204-1 – електрична система відповідає європейським стандартам безпеки.
- Гарячеоцинковані захисні решітки – захищають конденсатор від механічних пошкоджень.
- Призначений для зовнішнього монтажу – конструкція адаптована для роботи на відкритому повітрі.
- Гарантія 1 рік – офіційна гарантія виробника.
Оцінка холодопродуктивності:
Холодоагент:
R1234ZE
Чилери Далгакиран®
Тип компресора:
Спіральний
Чилери Далгакиран®
Холодопродуктивність:
50-790 кВт
Чилери Далгакиран®
Технічні характеристики та габарити серії VSG (Моделі 585 - 1760/2)
| Модель | Одиниця | VSG 585 | VSG 720 | VSG 880 | VSG 1100 | VSG 1170/2 | VSG 1435/2 | VSG 1760/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопродуктивність | (1) | кВт | 52.8 | 64.7 | 79.3 | 99.1 | 105.6 | 129.4 | 158.6 |
| Вхідна потужність компресора | (1) | кВт | 15.0 | 18.5 | 23.2 | 27.9 | 30.0 | 37.0 | 46.3 |
| Витрата води | (1) | м³/год | 9.1 | 11.1 | 13.6 | 17.0 | 18.2 | 22.3 | 27.3 |
| Холодопродуктивність | (2) | кВт | 58.5 | 71.8 | 88.0 | 110.0 | 117.0 | 143.6 | 176.0 |
| Вхідна потужність компресора | (2) | кВт | 15.6 | 19.3 | 24.2 | 29.1 | 31.2 | 38.6 | 48.3 |
| Витрата води | (2) | м³/год | 10.1 | 12.3 | 15.1 | 18.9 | 20.1 | 24.7 | 30.3 |
| Холодопродуктивність | (3) | кВт | 69.9 | 86.0 | 105.5 | 131.9 | 139.9 | 172.0 | 211.0 |
| Вхідна потужність компресора | (3) | кВт | 16.3 | 20.2 | 25.4 | 30.7 | 32.6 | 40.5 | 50.7 |
| Витрата води | (3) | м³/год | 12.0 | 14.8 | 18.1 | 22.7 | 24.1 | 29.6 | 36.3 |
| Кількість компресорів | (шт) | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Номінальна потужність компресора | к. с. | 20 | 25 | 30 | 40 | 2 x 20 | 2 x 25 | 2 x 30 | |
| Кількість контурів охолодження | (шт) | - | 1 | 2 | |||||
| Тип регулювання продуктивності | - | Ступінчасте (STEP) | |||||||
| Ступені регулювання продуктивності | % | 0% / 100% | 50% / 100% | ||||||
| Вхідна потужність водяного насоса | кВт | - | - | - | - | - | - | - | |
| Тиск водяного насоса | м вод. ст. | Опціонально | |||||||
| Об'єм бака | л | Опціонально | |||||||
| Кількість вентиляторів | (шт) | - | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| Вхідна потужність вентилятора | кВт | 3 x 0.76 | 2 x 1.2 | 6 x 0.76 | 6 x 0.76 | 6 x 0.76 | 6 x 0.76 | 4 x 1.2 | |
| Витрата повітря вентилятора | м³/год | 3 x 7500 | 2 x 12000 | 6 x 7500 | 6 x 7500 | 6 x 7500 | 6 x 7500 | 4 x 20000 | |
| Тип конденсатора | - | Мідні трубки з алюмінієвим ребрами | |||||||
| Фактор забруднення конденсатора | м²·К/Вт | - | |||||||
| Тип випарника | - | Паяний пластинчастий або кожухотрубний теплообмінник | |||||||
| Фактор забруднення випарника | м²·К/Вт | 0.000043 | |||||||
| Тип холодоагенту | - | HFO R1234ZE | |||||||
| Робоча напруга | В / ф / Гц | 400 / 3 / 50 | |||||||
| Розмір входу води | DN | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | |
| Розмір виходу води | DN | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | |
| Габарити: Ширина (A) | мм | 950 | 1080 | 1400 | 1400 | 1400 | 2000 | 2200 | |
| Габарити: Глибина (B) | мм | 2450 | 2450 | 3180 | 3180 | 3180 | 3050 | 3100 | |
| Габарити: Висота (C) | мм | 2010 | 2200 | 2200 | 2200 | 2110 | 2200 | 2310 | |
| Вага | кг | 120 | 840 | 1360 | 1415 | 1500 | 1670 | 1950 | |
Технічні характеристики та габарити серії VSG (Моделі 2200/2 - 6600/2)
| Модель | Одиниця | VSG 2200/2 | VSG 2340/2 | VSG 2870/2 | VSG 3520/2 | VSG 4400/2 | VSG 5280/2 | VSG 6600/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопродуктивність | (1) | кВт | 198.1 | 211.2 | 258.8 | 317.2 | 396.2 | 475.9 | 594.4 |
| Вхідна потужність компресора | (1) | кВт | 55.7 | 60.0 | 74.0 | 92.6 | 111.5 | 139.0 | 167.2 |
| Витрата води | (1) | м³/год | 34.1 | 36.3 | 44.5 | 54.6 | 68.1 | 81.9 | 102.2 |
| Холодопродуктивність | (2) | кВт | 220.0 | 234.0 | 287.1 | 352.0 | 440.0 | 528.0 | 660.0 |
| Вхідна потужність компресора | (2) | кВт | 58.3 | 62.4 | 77.2 | 96.6 | 116.6 | 145.0 | 174.8 |
| Витрата води | (2) | м³/год | 37.8 | 40.2 | 49.4 | 60.5 | 75.7 | 90.8 | 113.5 |
| Холодопродуктивність | (3) | кВт | 263.8 | 279.8 | 343.9 | 422.0 | 527.6 | 633.0 | 791.4 |
| Вхідна потужність компресора | (3) | кВт | 61.4 | 65.2 | 80.9 | 101.4 | 122.8 | 152.2 | 184.1 |
| Витрата води | (3) | м³/год | 45.4 | 48.1 | 59.2 | 72.6 | 90.7 | 108.9 | 136.1 |
| Кількість компресорів | (шт) | - | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Nominal Kompresör Gücü | к. с. | 2 x 40 | 4 x 20 | 4 x 25 | 4 x 30 | 4 x 40 | 6 x 30 | 6 x 40 | |
| Кількість контурів охолодження | (шт) | - | 2 | ||||||
| Тип регулювання продуктивності | - | Ступінчасте (STEP) | |||||||
| Ступені регулювання продуктивності | % | 50% / 100% | 25% / 50% / 75% / 100% | 16.7% / 33.3% / 50% / 66.7% / 83.5% / 100% | |||||
| Вхідна потужність водяного насоса | кВт | - | - | - | - | - | - | - | |
| Тиск водяного насоса | м вод. ст. | Опціонально | |||||||
| Об'єм бака | л | Опціонально | |||||||
| Кількість вентиляторів | (шт) | - | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 14 |
| Вхідна потужність вентилятора | кВт | 4 x 1.2 | 4 x 1.2 | 6 x 1.2 | 6 x 1.2 | 8 x 1.2 | 10 x 1.2 | 14 x 1.2 | |
| Витрата повітря вентилятора | м³/год | 4 x 20000 | 4 x 20000 | 6 x 20000 | 6 x 20000 | 8 x 20000 | 10 x 20000 | 14 x 20000 | |
| Тип конденсатора | - | Мідні трубки з алюмінієвим ребрами | |||||||
| Фактор забруднення конденсатора | м²·К/Вт | - | |||||||
| Тип випарника | - | Паяний пластинчастий або кожухотрубний теплообмінник | |||||||
| Фактор забруднення випарника | м²·К/Вт | 0.000043 | |||||||
| Тип холодоагенту | - | HFO R1234ZE | |||||||
| Робоча напруга | В / ф / Гц | 400 / 3 / 50 | |||||||
| Розмір входу води | DN | DN80 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN150 | DN200 | |
| Розмір виходу води | DN | DN80 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN150 | DN200 | |
| Габарити: Ширина (A) | мм | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Габарити: Глибина (B) | мм | 3250 | 3900 | 3900 | 3900 | 5000 | 6400 | 7400 | |
| Габарити: Висота (C) | мм | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2700 | 2700 | 2700 | |
| Вага | кг | 2450 | 2720 | 2850 | 2950 | 3700 | 4250 | 4640 | |


Сфери застосування чилерів:
Торгівельні центри
Кондиціювання повітря
Охолодження процесів
Охолодження дата центрів
Cooling Solutions for every
business need
Переваги Співпраці
з Далгакиран Україна:
Професіоналів своєї справи
Мобільних сервісних бригад
Офісів та сервісних центрів
Промислові охолоджувачі (чилери)
Далгакиран Україна
Запитайте про необхідну глибину охолодження
в Далгакиран Україна
Промислові охолоджувачі для вашого бізнесу.













































































