Чиллер з повітряним охолодженням - ДАЛГАКИРАН
Промисловий
охолоджувач
чиллер Prime Chill 2
Чиллер з повітряним охолодженням конденсатора, отримайте найкраще інженерне рішення для промислового охолодження з високою холодопродуктивністю надійною роботою та професійним супроводом на всіх етапах.

❄️ Чилери Prime Chill з повітряним охолодженням конденсатора
Серія Prime Chill призначена для великих промислових систем охолодження та систем кондиціонування повітря, де потрібна висока холодопродуктивність і надійність роботи. Кожна модель оснащується чотирма спіральними компресорами, осьовими вентиляторами та кожухотрубним випарником. Чилери комплектуються циркуляційним насосом, що дозволяє використовувати водно-гліколеві суміші, а також накопичувальним баком для точного підтримання температури навіть при значних коливаннях теплового навантаження технологічного процесу. Завдяки холодопродуктивності до 763,20 кВт агрегати здатні забезпечити охолодження найвибагливіших промислових об'єктів.
Основні характеристики
- Холодопродуктивність від 90 до 763,20 кВт – широкий модельний ряд для великих промислових і комерційних об'єктів.
- Чотири спіральні компресори – забезпечують високу надійність, рівномірний розподіл навантаження та ефективну роботу системи.
- Повітряне охолодження конденсатора – не потребує використання додаткових систем водяного охолодження.
- Кожухотрубний випарник – гарантує ефективний теплообмін та стабільну роботу холодильного контуру.
- Осьові вентилятори – забезпечують ефективне відведення тепла та стабільну роботу обладнання.
- Вбудований циркуляційний насос – підтримує безперервну подачу охолодженої рідини до споживачів.
- Сумісність із водно-гліколевими сумішами – дозволяє використовувати систему в умовах низьких температур.
- Накопичувальний бак – забезпечує точне підтримання температури та компенсацію змін теплового навантаження.
- Холодоагент R-410A – сучасне рішення для ефективної та стабільної роботи холодильного обладнання.
- Висока енергоефективність – багатокомпресорна схема дозволяє оптимізувати споживання електроенергії.
- Точне підтримання температури – стабільна робота навіть при різких змінах теплового навантаження.
- Промислове охолодження – підходить для підприємств різних галузей промисловості.
- Охолодження технологічних процесів – забезпечує стабільні умови роботи виробничого обладнання.
- Системи кондиціонування повітря – ефективно інтегрується в системи HVAC будівель різного призначення.
Оцінка холодопродуктивності:
Холодоагент:
R-410A
Чилери Далгакиран®
Тип компресора:
Спіральний
Чилери Далгакиран®
Холодопродуктивність:
90-760 кВт
Чилери Далгакиран®
| МОДЕЛЬ | Одиниця | RF-2F2ST47 | RF-2F2ST410 | RF-6F2ST412 | RF-4F2ST415 | RF-4F2ST420 | RF-6F2ST425 | RF-6F2ST430 | RF-8F2ST440 | RF-12F2ST450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ A (Твх: 15 / Твих: 10 / Тнавк: 25) / ХОЛОДОАГЕНТ: R-410A | ||||||||||
| Холодопродуктивність | кВт | 92 | 133,6 | 152,72 | 200 | 266 | 326,00 | 408 | 526 | 645,2 |
| ккал/год | 79.028 | 114.762 | 131.186 | 171.800 | 228.494 | 280.034 | 350.472 | 451.834 | 554.227 | |
| Кількість компресорів | шт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Тип компресора | - | Спіральний | Спіральний | Спіральний | Спіральний | Спіральний | Спіральний | Спіральний | Спіральний | Спіральний |
| Потужність компресора | кВт | 17,2 | 25,6 | 29,36 | 35,44 | 48 | 58 | 73,68 | 92,92 | 115,4 |
| Ступені регулювання | к-сть | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Споживана потужність | кВт | 24,7 | 33,1 | 36,46 | 43,74 | 64 | 74,5 | 90,18 | 108,92 | 139,4 |
| Коефіцієнт EER | - | 3,72 | 4,04 | 4,19 | 4,57 | 4,16 | 4,38 | 4,52 | 4,83 | 4,63 |
| Електроживлення | В/ф/Гц | 380-400V - 3ф - 50Hz~60Hz | 380-400V - 3ф - 50Hz~60Hz | |||||||
| Клас захисту | IP | IP54 | IP54 | |||||||
| Кількість вентиляторів | шт | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 12 |
| Діаметр вентилятора | мм | 800Ø | 800Ø | 500Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø |
| Витрата води | м³/год | 15,81 | 22,95 | 26,24 | 34,36 | 45,7 | 56,0 | 70,1 | 90,4 | 110,8 |
| Тип випарника | - | Кожухотрубний | Кожухотрубний | Кожухотрубний | Кожухотрубний | Кожухотрубний | Кожухотрубний | Кожухотрубний | Кожухотрубний | Кожухотрубний |
| МОДЕЛЬ | Одиниця | RF-2F2ST47 | RF-2F2ST410 | RF-6F2ST412 | RF-4F2ST415 | RF-4F2ST420 | RF-6F2ST425 | RF-6F2ST430 | RF-8F2ST440 | RF-10F2ST450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ B (Твх: 15 / Твих: 10 / Тнавк: 35) / ХОЛОДОАГЕНТ: R-410A | ||||||||||
| Холодопродуктивність | кВт | 80 | 117,88 | 136 | 173 | 234 | 286 | 360 | 463 | 569,6 |
| ккал/год | 68.720 | 101.259 | 116.824 | 148.951 | 200.834 | 245.674 | 309.240 | 397.889 | 489.286 | |
| Кількість компресорів | шт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Тип компресора | - | Спіральний | Спіральний | Спіральний | Спіральний | Спіральний | Спіральний | Спіральний | Спіральний | Спіральний |
| Потужність компресора | кВт | 21,04 | 31,2 | 36 | 44,64 | 61,08 | 72,84 | 92,6 | 116 | 145,44 |
| Ступені регулювання | к-сть | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Споживана потужність | кВт | 28,54 | 38,7 | 44,3 | 52,94 | 72,58 | 88,34 | 108,1 | 132 | 165,44 |
| Коефіцієнт EER | - | 2,80 | 3,05 | 3,07 | 3,28 | 3,22 | 3,24 | 3,33 | 3,51 | 3,44 |
| Електроживлення | В/ф/Гц | 380-400V - 3ф - 50Hz~60Hz | 380-400V - 3ф - 50Hz~60Hz | |||||||
| Клас захисту | IP | IP54 | IP54 | |||||||
| Кількість вентиляторів | шт | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 |
| Діаметр вентилятора | мм | 800Ø | 800Ø | 500Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø |
| Витрата води | м³/год | 13,74 | 20,25 | 23,36 | 29,79 | 40,17 | 49,13 | 61,85 | 79,58 | 97,86 |
| Тип випарника | - | Кожухотрубний | Кожухотрубний | Кожухотрубний | Кожухотрубний | Кожухотрубний | Кожухотрубний | Кожухотрубний | Кожухотрубний | Кожухотрубний |
| РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ C (Твх: 15 / Твих: 10 / Тнавк: 40) / ХОЛОДОАГЕНТ: R-410A | ||||||||||
| Холодопродуктивність | кВт | 74,52 | 109,36 | 126,56 | 160 | 216 | 264,76 | 331 | 430 | 528,8 |
| ккал/год | 64.013 | 93.940 | 108.715 | 137.440 | 185.544 | 227.429 | 284.501 | 369.026 | 454.239 | |
| Кількість компресорів | шт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Тип компресора | - | Спіральний | Спіральний | Спіральний | Спіральний | Спіральний | Спіральний | Спіральний | Спіральний | Спіральний |
| Потужність компресора | кВт | 23,2 | 34,48 | 40 | 49,68 | 68 | 72,96 | 103,36 | 129,6 | 162,4 |
| Ступені регулювання | к-сть | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Споживана потужність | кВт | 30,7 | 41,98 | 48,3 | 57,98 | 80,5 | 89,46 | 119,86 | 145,6 | 182,4 |
| Коефіцієнт EER | - | 2,43 | 2,61 | 2,62 | 2,76 | 2,68 | 2,96 | 2,76 | 2,95 | 2,90 |
| Електроживлення | В/ф/Гц | 380-400V - 3ф - 50Hz~60Hz | 380-400V - 3ф - 50Hz~60Hz | |||||||
| Клас захисту | IP | IP54 | IP54 | |||||||
| Кількість вентиляторів | шт | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 |
| Діаметр вентилятора | мм | 800Ø | 800Ø | 500Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø |
| Витрата води | м³/год | 12,80 | 18,79 | 21,74 | 27,5 | 37,11 | 45,49 | 56,90 | 73,81 | 90,85 |
| Тип випарника | - | Кожухотрубний | Кожухотрубний | Кожухотрубний | Кожухотрубний | Кожухотрубний | Кожухотрубний | Кожухотрубний | Кожухотрубний | Кожухотрубний |
| ГІДРАВЛІЧНІ ТА ГАБАРИТНІ ПАРАМЕТРИ | ||||||||||
| Водяний насос | ✓ / - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Об'єм бака | л | 270 LT | 270 LT | 270 LT | 350 LT | 350 LT | 500 LT | 500 LT | - | - |
| Гідравлічні підключення | дюйм | 2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 3" | 4" | 4" | 5" | 6" | 6" |
| Довжина | мм | 2725 | 2725 | 2725 | 2950 | 2950 | 4130 | 4130 | 5305 | 6485 |
| Ширина | мм | 1300 | 1300 | 1300 | 2255 | 2255 | 2255 | 2255 | 2255 | 2180 |
| Висота | мм | 2460 | 2460 | 2460 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2575 |
| Вага | кг | 850 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 2800 | 3200 |

Сфери застосування чилерів:
Торгівельні центри
Кондиціювання повітря
Охолодження процесів
Охолодження дата центрів
Cooling Solutions for every
business need
Переваги Співпраці
з Далгакиран Україна:
Професіоналів своєї справи
Мобільних сервісних бригад
Офісів та сервісних центрів
Промислові охолоджувачі (чилери)
Далгакиран Україна
Запитайте про необхідну глибину охолодження
в Далгакиран Україна
Промислові охолоджувачі для вашого бізнесу.













































































