Чиллер з повітряним охолодженням - ДАЛГАКИРАН
Промисловий
охолоджувач
чиллер Sirius Chill 3
Чиллер з повітряним охолодженням конденсатора, отримайте найкраще інженерне рішення для промислового охолодження з високою холодопродуктивністю надійною роботою та професійним супроводом на всіх етапах.

❄️ Чилери Sirius Chill з повітряним охолодженням конденсатора
Серія Sirius Chill призначена для високопродуктивного промислового охолодження та великих систем кондиціонування повітря, де необхідні максимальна надійність, стабільність і енергоефективність. Кожна модель оснащується двома гвинтовими компресорами, осьовими вентиляторами та кожухотрубним випарником. Частина моделей комплектується циркуляційним насосом, що дозволяє використовувати водно-гліколеві суміші. Завдяки холодопродуктивності до 1504 кВт чилери серії Sirius Chill забезпечують ефективне охолодження великих виробничих підприємств, технологічних процесів і потужних систем HVAC.
Основні характеристики
- Холодопродуктивність від 400 до 1500 кВт – широкий модельний ряд для найпотужніших промислових систем охолодження.
- Два гвинтові компресори – забезпечують високу продуктивність, довговічність та ефективну роботу при змінних навантаженнях.
- Повітряне охолодження конденсатора – не потребує використання додаткової системи водяного охолодження.
- Кожухотрубний випарник – гарантує ефективний теплообмін, надійну роботу та тривалий термін експлуатації.
- Осьові вентилятори – забезпечують ефективне відведення тепла та стабільну роботу холодильного агрегату.
- Можливість комплектації циркуляційним насосом – окремі моделі оснащуються насосом для подачі охолодженої рідини.
- Сумісність із водно-гліколевими сумішами – дозволяє експлуатувати обладнання в умовах низьких температур.
- Холодоагент R-407C – забезпечує стабільну та ефективну роботу холодильного контуру.
- Висока енергоефективність – оптимізована конструкція дозволяє знизити експлуатаційні витрати при тривалій роботі.
- Точне підтримання температури – забезпечує стабільність технологічних процесів навіть при змінному тепловому навантаженні.
- Надійна експлуатація – конструкція розрахована на безперервну роботу у важких промислових умовах.
- Промислове охолодження – ефективне рішення для підприємств різних галузей промисловості.
- Охолодження технологічних процесів – підтримує стабільні параметри роботи виробничого обладнання.
- Системи кондиціонування повітря – оптимально підходить для використання у великих системах HVAC.
Оцінка холодопродуктивності:
Холодоагент:
R-407C
Чилери Далгакиран®
Тип компресора:
Гвинтовий
Чилери Далгакиран®
Холодопродуктивність:
400-1500 кВт
Чилери Далгакиран®
| МОДЕЛЬ | Одиниця | RF-8F2ST260 | RF-8F2ST270 | RF-10F2ST280 | RF-12F2ST290 | RF-12F2ST2100 | RF-14F2ST2110 | RF-16F2ST2125 | RF-18F2ST2140 | RF-20F2ST2160 | RF-22F2ST2180 | RF-26F2ST2210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопродуктивність (Твх:20 / Твих:15 / Тнавк:25) |
кВт | 400,00 | 480,00 | 550,00 | 624,00 | 718,00 | 820,00 | 872,00 | 1.008,00 | 1.114,00 | 1.332,00 | 1.504,00 |
| ккал/год | 343.600 | 412.320 | 472.450 | 536.016 | 616.762 | 704.380 | 749.048 | 865.872 | 956.926 | 1.144.188 | 1.291.936 | |
| Кількість компресорів | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Тип компресора | - | Гвинтовий | Гвинтовий | |||||||||
| Потужність компресора | кВт | 72,2 | 84,2 | 173 | 109 | 127,8 | 149,8 | 153,6 | 175,4 | 193,4 | 203,8 | 243 |
| Ступені регулювання | к-сть | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Споживана потужність | кВт | 92,7 | 105,7 | 198,5 | 139,5 | 158,3 | 184,3 | 192,1 | 218,9 | 241 | 255,3 | 302,5 |
| Коефіцієнт EER | - | 4,31 | 4,54 | 2,77 | 4,47 | 4,54 | 4,45 | 4,54 | 4,60 | 4,62 | 5,22 | 4,97 |
| Електроживлення | В/ф/Гц | 380-400V - 3ф - 50Hz~60Hz | 380-400V - 3ф - 50Hz~60Hz | |||||||||
| Kлас захисту | IP | IP54 | IP54 | |||||||||
| Кількість вентиляторів | шт | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 |
| Діаметр вентилятора | мм | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø |
| Витрата води | м³/год | 68,7 | 82,5 | 94,5 | 107,2 | 123,4 | 140,9 | 149,8 | 173,2 | 191,4 | 228,8 | 258,4 |
| Тип випарника | - | кожухотрубний | кожухотрубний | кожухотрубний | кожухотрубний | кожухотрубний | кожухотрубний | кожухотрубний | кожухотрубний | кожухотрубний | кожухотрубний | кожухотрубний |
| МОДЕЛЬ | Одиниця | RF-8F2ST260 | RF-8F2ST270 | RF-10F2ST280 | RF-10F2ST290 | RF-12F2ST2100 | RF-14F2ST2110 | RF-14F2ST2125 | RF-16F2ST2140 | RF-18F2ST2160 | RF-20F2ST2180 | RF-24F2ST2210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХАРАКТЕРИСТИКИ «В» — (Твх:20 / Твих:15 / Тнавк:35) — ХОЛОДОАГЕНТ: R-407C | ||||||||||||
| Холодопродуктивність B | кВт | 352,20 | 414 | 470 | 538 | 624 | 710 | 766 | 884 | 986 | 1.182 | 1.320 |
| ккал/год | 302.540 | 355.626 | 403.730 | 462.142 | 536.016 | 609.890 | 657.994 | 759.356 | 846.974 | 1.015.338 | 1.133.880 | |
| Кількість компресорів | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Тип компресора | - | Гвинтовий | Гвинтовий | |||||||||
| Потужність компресора | кВт | 86,4 | 99,2 | 116 | 129 | 149,6 | 174,8 | 184,2 | 210,4 | 233,8 | 251,6 | 289,6 |
| Ступені регулювання | к-сть | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Споживана потужність B | кВт | 107,9 | 120,7 | 141,5 | 154,5 | 179,1 | 208,3 | 218,7 | 249 | 276,3 | 300 | 345,1 |
| Коефіцієнт EER B | - | 3,26 | 3,43 | 3,32 | 3,48 | 3,48 | 3,41 | 3,50 | 3,55 | 3,57 | 3,94 | 3,82 |
| Електроживлення | В/ф/Гц | 380-400V - 3ф - 50Hz~60Hz | 380-400V - 3ф - 50Hz~60Hz | |||||||||
| Клас захисту | IP | IP54 | IP54 | |||||||||
| Кількість вентиляторів B | шт | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
| Діаметр вентилятора | мм | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø |
| Витрата води B | м³/год | 60,5 | 71,1 | 80,7 | 92,4 | 107,2 | 122,0 | 131,6 | 151,9 | 169,4 | 203,1 | 226,8 |
| Тип випарника | - | кожухотрубний | кожухотрубний | |||||||||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ «C» — (Твх:20 / Твих:15 / Тнавк:40) — ХОЛОДОАГЕНТ: R-407C | ||||||||||||
| Холодопродуктивність C | кВт | 325 | 379 | 428 | 492 | 574 | 652 | 708 | 818 | 918 | 1.102 | 1.222 |
| ккал/год | 279.175 | 325.217 | 367.652 | 422.628 | 493.066 | 560.068 | 608.172 | 702.662 | 788.562 | 946.618 | 1.049.698 | |
| Потужність компресора C | кВт | 94,6 | 108,2 | 124,8 | 141,4 | 163 | 191,2 | 203,8 | 232,6 | 259,2 | 289,8 | 318,4 |
| Споживана потужність C | кВт | 111,1 | 128,7 | 146,3 | 166,6 | 192,5 | 221,7 | 238,3 | 271,1 | 302,7 | 337,3 | 370 |
| Коефіцієнт EER C | - | 2,93 | 2,94 | 2,93 | 2,95 | 2,98 | 2,94 | 2,97 | 3,02 | 3,03 | 3,27 | 3,30 |
| Кількість вентиляторів C | шт | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Витрата води C | м³/год | 55,83 | 65,04 | 73,53 | 84,52 | 98,61 | 112,01 | 121,63 | 140,53 | 157,71 | 189,32 | 209,93 |
| ПАРАМЕТРИ ВОДЯНОГО КОНТУРУ (ГІДРОМОДУЛЬ) | ||||||||||||
| Водяний насос | ✓ / - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Об'єм бака | л | 500 л | 500 л | 500 л | 500 л | Немає | Немає | Немає | Немає | Немає | Немає | Немає |
| Патрубки підключення води | дюйм | 5" | 5" | 5" | 5" | 6" | 6" | 8" | 8" | 8" | 8" | 8" |
| МОДЕЛЬ | Одиниця | RF-6F2ST260 | RF-8F2ST260 | RF-8F2ST270 | RF-8F2ST280 | RF-10F2ST280 | RF-12F2ST290 | RF-12F2ST2100 | RF-12F2ST2110 | RF-14F2ST2110 | RF-14F2ST2125 | RF-16F2ST2125 | RF-16F2ST2140 | RF-18F2ST2140 | RF-18F2ST2160 | RF-20F2ST2160 | RF-20F2ST2180 | RF-22F2ST2180 | RF-22F2ST2210 | RF-24F2ST2210 | RF-26F2ST2210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Довжина (Д) | мм | 4100 | 5200 | 5200 | 5200 | 6300 | 7500 | 7500 | 7500 | 8650 | 8650 | 9820 | 9820 | 10990 | 10990 | 12160 | 12160 | 13330 | 13330 | 14500 | 15670 |
| Ширина (Ш) | мм | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
| Висота (В) | мм | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Вага | кг | 4380 | 4500 | 5230 | 6200 | 7200 | 7300 | 7500 | 7750 | 8740 | 9300 | 9500 | 11030 | 11200 | 11700 | 11800 | 12300 | 12500 | 13200 | 13400 | 13600 |

Сфери застосування чилерів:
Торгівельні центри
Кондиціювання повітря
Охолодження процесів
Охолодження дата центрів
Cooling Solutions for every
business need
Переваги Співпраці
з Далгакиран Україна:
Професіоналів своєї справи
Мобільних сервісних бригад
Офісів та сервісних центрів
Промислові охолоджувачі (чилери)
Далгакиран Україна
Запитайте про необхідну глибину охолодження
в Далгакиран Україна
Промислові охолоджувачі для вашого бізнесу.













































































