Чиллер з повітряним охолодженням - ДАЛГАКИРАН
Промисловий
охолоджувач
чиллер Sirius Chill 2
Чиллер з повітряним охолодженням конденсатора, отримайте найкраще інженерне рішення для промислового охолодження з високою холодопродуктивністю надійною роботою та професійним супроводом на всіх етапах.

❄️ Чилери Sirius Chill з повітряним охолодженням конденсатора
Серія Sirius Chill призначена для високопродуктивного промислового охолодження та великих систем кондиціонування повітря, де необхідні максимальна надійність, стабільність і енергоефективність. Кожна модель оснащується двома гвинтовими компресорами, осьовими вентиляторами та кожухотрубним випарником. Частина моделей комплектується циркуляційним насосом, що дозволяє використовувати водно-гліколеві суміші. Завдяки холодопродуктивності до 1504 кВт чилери серії Sirius Chill забезпечують ефективне охолодження великих виробничих підприємств, технологічних процесів і потужних систем HVAC.
Основні характеристики
- Холодопродуктивність від 330 до 1250 кВт – широкий модельний ряд для найпотужніших промислових систем охолодження.
- Два гвинтові компресори – забезпечують високу продуктивність, довговічність та ефективну роботу при змінних навантаженнях.
- Повітряне охолодження конденсатора – не потребує використання додаткової системи водяного охолодження.
- Кожухотрубний випарник – гарантує ефективний теплообмін, надійну роботу та тривалий термін експлуатації.
- Осьові вентилятори – забезпечують ефективне відведення тепла та стабільну роботу холодильного агрегату.
- Можливість комплектації циркуляційним насосом – окремі моделі оснащуються насосом для подачі охолодженої рідини.
- Сумісність із водно-гліколевими сумішами – дозволяє експлуатувати обладнання в умовах низьких температур.
- Холодоагент R-407C – забезпечує стабільну та ефективну роботу холодильного контуру.
- Висока енергоефективність – оптимізована конструкція дозволяє знизити експлуатаційні витрати при тривалій роботі.
- Точне підтримання температури – забезпечує стабільність технологічних процесів навіть при змінному тепловому навантаженні.
- Надійна експлуатація – конструкція розрахована на безперервну роботу у важких промислових умовах.
- Промислове охолодження – ефективне рішення для підприємств різних галузей промисловості.
- Охолодження технологічних процесів – підтримує стабільні параметри роботи виробничого обладнання.
- Системи кондиціонування повітря – оптимально підходить для використання у великих системах HVAC.
Оцінка холодопродуктивності:
Холодоагент:
R-407C
Чилери Далгакиран®
Тип компресора:
Гвинтовий
Чилери Далгакиран®
Холодопродуктивність:
330-1250 кВт
Чилери Далгакиран®
| МОДЕЛЬ | Одиниця | RF-6F2ST260 | RF-8F2ST270 | RF-8F2ST280 | RF-10F2ST290 | RF-10F2ST2100 | RF-12F2ST2110 | RF-14F2ST2125 | RF-14F2ST2140 | RF-16F2ST2160 | RF-20F2ST2180 | RF-20F2ST2210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопродуктивність | кВт | 334,2 | 397,2 | 456 | 520 | 600 | 684 | 730 | 842 | 928 | 1108 | 1254 |
| ккал/год | 287.078 | 341.195 | 391.704 | 446.680 | 515.400 | 587.556 | 627.070 | 723.278 | 797.152 | 951.772 | 1.077.186 | |
| Кількість компресорів | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Тип компресора | - | Гвинтовий | Гвинтовий | |||||||||
| Потужність компресора | кВт | 68,2 | 80 | 93,4 | 103,2 | 120,8 | 127,2 | 145 | 165,6 | 185 | 201,6 | 234,4 |
| Ступені регулювання | к-сть | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Споживана потужність | кВт | 84,7 | 100,5 | 114,9 | 128,7 | 146,3 | 156,7 | 178,5 | 200,1 | 223,5 | 249,1 | 281,9 |
| Коефіцієнт EER | - | 3,95 | 3,95 | 3,97 | 4,04 | 4,10 | 4,37 | 4,09 | 4,21 | 4,15 | 4,45 | 4,45 |
| Електроживлення | В/ф/Гц | 380-400V - 3ф - 50Hz~60Hz | 380-400V - 3ф - 50Hz~60Hz | |||||||||
| Клас захисту | IP | IP54 | IP54 | |||||||||
| Кількість вентиляторів | шт | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 20 | 20 |
| Діаметр вентилятора | мм | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø |
| Витрата води | м³/год | 57,4 | 68,2 | 78,3 | 89,3 | 103,1 | 117,5 | 125,4 | 144,7 | 159,4 | 190,4 | 215,4 |
| Тип випарника | - | Кожухотрубний | Кожухотрубний | |||||||||
| ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ ТА ВАГА | ||||||||||||
| Довжина (Д) | мм | 4130 | 5305 | 5305 | 5305 | 6485 | 7655 | 8825 | 10000 | 12050 | 13600 | 13600 |
| Ширина (Ш) | мм | 2255 | 2255 | 2255 | 2255 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 |
| Висота (В) | мм | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 |
| Вага | кг | 2500 | 2700 | 2700 | 2750 | 3300 | 3500 | 4000 | 5200 | 5700 | 6000 | 6000 |
| МОДЕЛЬ | Одиниця | RF-6F2ST260 | RF-8F2ST270 | RF-8F2ST280 | RF-8F2ST290 | RF-10F2ST2100 | RF-10F2ST2110 | RF-12F2ST2125 | RF-14F2ST2140 | RF-16F2ST2160 | RF-18F2ST2180 | RF-20F2ST2210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопродуктивність (Tin:15 / Tout:10 / Tamb:35) |
кВт | 291,40 | 340,40 | 387 | 446 | 520 | 558 | 636 | 734 | 816 | 964 | 1096 |
| ккал/год | 250.313 | 292.404 | 332.433 | 383.114 | 446.680 | 479.322 | 546.324 | 630.506 | 700.944 | 828.076 | 941.464 | |
| Кількість компресорів | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Тип компресора | - | Гвинтовий | Гвинтовий | |||||||||
| Потужність компресора | кВт | 82,6 | 95,6 | 109 | 124 | 143,8 | 165,6 | 176,4 | 201,4 | 226 | 249 | 282,8 |
| Ступені регулювання | к-сть | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Споживана потужність | кВт | 99,1 | 112,1 | 130,5 | 145,5 | 169,3 | 191,1 | 205,9 | 235,9 | 264,5 | 292,5 | 330,3 |
| Коефіцієнт EER | - | 2,940 | 3,037 | 2,966 | 3,065 | 3,071 | 2,920 | 3,089 | 3,111 | 3,085 | 3,296 | 3,318 |
| Електроживлення | В/ф/Гц | 380-400V - 3ф - 50Hz~60Hz | 380-400V - 3ф - 50Hz~60Hz | |||||||||
| Клас захисту | IP | IP54 | IP54 | |||||||||
| Кількість вентиляторів | шт | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Діаметр вентилятора | мм | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø |
| Витрата води | м³/год | 50,1 | 58,5 | 66,5 | 76,6 | 89,3 | 95,9 | 109,3 | 126,1 | 140,2 | 165,6 | 188,3 |
| Тип випарника | - | Кожухотрубний | Кожухотрубний | |||||||||
| Гідромодуль (Насос) | +/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Об'єм бака | л | 500 л | 500 л | 500 л | 500 л | НЕМАЄ | НЕМАЄ | НЕМАЄ | НЕМАЄ | НЕМАЄ | НЕМАЄ | НЕМАЄ |
| Підключення води | дюйм | 5" | 5" | 5" | 5" | 6" | 6" | 8" | 8" | 8" | 8" | 8" |
| ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ ТА ВАГА | ||||||||||||
| Довжина (Д) | мм | 4100 | 5200 | 5200 | 5200 | 6300 | 6300 | 7500 | 8650 | 9820 | 10990 | 12160 |
| Ширина (Ш) | мм | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
| Висота (В) | мм | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Вага | кг | 4380 | 4500 | 5230 | 6200 | 7200 | 7500 | 7750 | 9900 | 11030 | 11380 | 12050 |

Сфери застосування чилерів:
Торгівельні центри
Кондиціювання повітря
Охолодження процесів
Охолодження дата центрів
Cooling Solutions for every
business need
Переваги Співпраці
з Далгакиран Україна:
Професіоналів своєї справи
Мобільних сервісних бригад
Офісів та сервісних центрів
Промислові охолоджувачі (чилери)
Далгакиран Україна
Запитайте про необхідну глибину охолодження
в Далгакиран Україна
Промислові охолоджувачі для вашого бізнесу.













































































