Чиллер з водяним охолодженням - ДАЛГАКИРАН
Промисловий
охолоджувач
чиллер ARW®
Чиллер 5-500 кВт з водяним охолодженням конденсатора, отримайте найкраще інженерне рішення для промислового охолодження з високою холодопродуктивністю надійною роботою та професійним супроводом на всіх етапах.


💧 Чилери водяного охолодження ARW
- Чилери ARW - чилери водяного охолодження, оснащені scroll-компресорами та працюють на холодоагенті R410A або R454B.
- Компактні розміри - чилери мають мінімальні габарити, що дозволяє ефективно використовувати простір при встановленні обладнання.
- Багатокомпресорна система - залежно від необхідної холодопродуктивності чилери доступні у конфігураціях з 1, 2, 4 або 6 компресорами.
- Висока енергоефективність - багатокомпресорна технологія забезпечує значну економію електроенергії та ефективну роботу при змінних навантаженнях.
- Розподіл ризиків при несправностях - у разі виходу з ладу одного компресора інші компресори продовжують роботу, що дозволяє підтримувати охолодження та мінімізувати ризик повної зупинки системи.
- Інтегрований гідравлічний модуль - до певної холодопродуктивності гідравлічний модуль може бути інтегрований безпосередньо у корпус чилера.
- Зовнішнє розміщення гідромодуля - у великих чилерах гідравлічний модуль може встановлюватися окремо зовні обладнання.
- Сенсорна система керування - чилери можуть оснащуватися 7-дюймовою кольоровою LCD touch-панеллю керування з можливістю дистанційного підключення та моніторингу.
- Гнучка конфігурація - обладнання може налаштовуватися відповідно до вимог замовника завдяки широкому вибору доступних опцій.
- Промислове застосування - чилери широко використовуються у промислових процесах, HVAC системах та системах технологічного охолодження.
Оцінка холодопродуктивності:
Холодоагент:
R410
Чилери Далгакиран®
Тип компресора:
Спіральний
Чилери Далгакиран®
Холодопродуктивність:
5-500 кВт
Чилери Далгакиран®
Технічні характеристики ARW (Моделі 51-251)
| Модель чилера (ARW) | Од. | ARW 51 | ARW 91 | ARW 121 | ARW 211 | ARW 251 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Технічні дані | ||||||
| Холодопродуктивність | кВт | 5,2 | 9,6 | 13,7 | 21,3 | 24,9 |
| Споживана потужність | кВт | 0,8 | 1,5 | 2,2 | 3,2 | 3,8 |
| COP (Охолодження) | - | 6,37 | 6,34 | 6,33 | 6,59 | 6,58 |
| Компресор | ||||||
| Кількість контурів | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кількість компресорів | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип | - | Герметичний спіральний (Hermetic Scroll Type) | ||||
| Ступені завантаження | - | 1 ступінь | 1 ступінь | 1 ступінь | 1 ступінь | 1 ступінь |
| Шум | ||||||
| Звуковий тиск | дБ(А) | 33,0 | 36,0 | 36,0 | 39,0 | 39,0 |
| Звукова потужність | дБ(А) | 64,0 | 67,0 | 67,0 | 70,0 | 70,0 |
| Випарник | ||||||
| Тип | - | Пластинчастий (Plate Type) | ||||
| Втрата тиску | кПа | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 |
| Потік води | м³/год | 0,9 | 1,6 | 2,4 | 3,7 | 4,3 |
| Конденсатор | ||||||
| Тип | - | Пластинчастий (Plate Type) | ||||
| Втрата тиску | кПа | 7 | 10 | 10 | 16 | 16 |
| Потік води | м³/год | 1,0 | 1,9 | 2,7 | 4,2 | 4,9 |
| Електричні характеристики | ||||||
| Електроживлення | В/ф/Гц | 220-240 / 1 / 50 | 380-415 / 3 / 50 | |||
| Номінальний струм | А | 1,1 | 4,7 | 5,1 | 6,3 | 9,2 |
| Максимальний струм | А | 2,42 | 12 | 12 | 19 | 19 |
| Клас захисту | - | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Гідравліка | ||||||
| З'єднання випарника | дюйм | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
| З'єднання конденсатора | дюйм | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
| Розміри та вага | ||||||
| Довжина | мм | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
| Ширина | мм | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |
| Висота | мм | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Транспортна вага | кг | 148 | 163 | 164 | 181 | 181 |
Технічні характеристики ARW (Моделі 361-902)
| Модель чилера | Од. | ARW 361 | ARW 401 | ARW 521 | ARW 612 | ARW 902 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Технічні дані | ||||||
| Холодопродуктивність | кВт | 40,2 | 45,5 | 58,6 | 55,3 | 80,4 |
| Споживана потужність | кВт | 5,7 | 6,6 | 8,6 | 8,4 | 11,5 |
| COP (Охолодження) | - | 7,01 | 6,86 | 6,83 | 6,59 | 7,00 |
| Компресор | ||||||
| Кількість контурів | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кількість компресорів | шт. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Тип | - | Герметичний спіральний | ||||
| Ступені завантаження | шт. | 1 ступінь | 1 ступінь | 1 ступінь | 2 ступені | 2 ступені |
| Шум | ||||||
| Звуковий тиск | дБ(А) | 42,0 | 43,0 | 45,0 | 42,0 | 45,0 |
| Звукова потужність | дБ(А) | 73,0 | 74,0 | 76,0 | 73,0 | 76,0 |
| Випарник | ||||||
| Тип | - | Пластинчастий | ||||
| Втрата тиску | кПа | 36 | 36 | 37 | 34 | 35 |
| Потік води | м³/год | 6,9 | 7,8 | 10,1 | 9,5 | 13,8 |
| Конденсатор | ||||||
| Тип | - | Пластинчастий | ||||
| Втрата тиску | кПа | 24 | 24 | 5 | 5 | 5 |
| Потік води | м³/год | 7,9 | 9,0 | 11,6 | 11,0 | 15,8 |
| Електричні характеристики | ||||||
| Електроживлення | В/ф/Гц | 380-415 / 3 / 50 | ||||
| Номінальний струм | А | 12,5 | 14,3 | 18,4 | 18,4 | 24,9 |
| Максимальний струм | А | 24 | 28 | 36 | 38 | 48 |
| Клас захисту | - | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Гідравліка | ||||||
| З'єднання (випарник) | дюйм | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2 1/2" |
| З'єднання (конденсатор) | дюйм | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2 1/2" |
| Розміри та вага | ||||||
| Довжина | мм | 1160 | 1160 | 1440 | 1640 | 1640 |
| Ширина | мм | 590 | 590 | 690 | 895 | 895 |
| Висота | мм | 1250 | 1250 | 1250 | 1530 | 1530 |
| Транспортна вага | кг | 224 | 230 | 266 | 350 | 469 |
Технічні характеристики ARW (Моделі 1012-2684)
| Модель чилера (ARW) | Од. | ARW 1012 | ARW 1342 | ARW 1712 | ARW 2122 | ARW 2684 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Технічні дані | ||||||
| Холодопродуктивність | кВт | 91,0 | 117,3 | 157,5 | 192,6 | 234,5 |
| Споживана потужність | кВт | 13,3 | 17,2 | 23,3 | 28,4 | 34,3 |
| COP (Охолодження) | - | 6,86 | 6,84 | 6,76 | 6,79 | 6,84 |
| Компресор | ||||||
| Кількість контурів | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Кількість компресорів | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Тип | - | Герметичний спіральний (Hermetic Scroll Type) | ||||
| Ступені завантаження | шт. | 2 ступені | 2 ступені | 2 ступені | 2 ступені | 4 ступені |
| Шум | ||||||
| Звуковий тиск | дБ(А) | 46,0 | 48,0 | 52,0 | 52,0 | 51,0 |
| Звукова потужність | дБ(А) | 77,0 | 79,0 | 83,0 | 83,0 | 82,0 |
| Випарник | ||||||
| Тип | - | Пластинчастий (Plate Type) | ||||
| Втрата тиску | кПа | 35 | 35 | 33 | 33 | 46 |
| Потік води | м³/год | 15,6 | 20,2 | 27,1 | 33,1 | 40,3 |
| Конденсатор | ||||||
| Тип | - | Пластинчастий (Plate Type) | ||||
| Втрата тиску | кПа | 5 | 33 | 52 | 42 | 33 |
| Потік води | м³/год | 17,9 | 23,1 | 31,1 | 38,0 | 46,2 |
| Електричні характеристики | ||||||
| Електроживлення | В/ф/Гц | 380-415 / 3 / 50 | ||||
| Номінальний струм | А | 28,7 | 36,8 | 45,5 | 55,4 | 73,7 |
| Максимальний струм | А | 56 | 72 | 98 | 112 | 144 |
| Клас захисту | - | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Гідравліка | ||||||
| З'єднання випарника | дюйм | 2 1/2" | 2 1/2" | 3" | 3" | 2 1/2" |
| З'єднання конденсатора | дюйм | 2 1/2" | 2 1/2" | 3" | 3" | 2 1/2" |
| Розміри та вага | ||||||
| Довжина | мм | 1640 | 3375 | 3375 | 3375 | 4330 |
| Ширина | мм | 895 | 1220 | 1220 | 1220 | 1520 |
| Висота | мм | 1530 | 2395 | 2395 | 2395 | 2395 |
| Транспортна вага | кг | 471 | 940 | 1182 | 1238 | 1542 |
Технічні характеристики ARW (Моделі 3434-6356)
| Модель чилера (ARW) | Од. | ARW 3434 | ARW 4234 | ARW 5684 | ARW 7174 | ARW 6356 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Технічні дані | ||||||
| Холодопродуктивність | кВт | 315,1 | 385,2 | 484,7 | 623,0 | 577,9 |
| Споживана потужність | кВт | 46,6 | 56,7 | 71,6 | 90,0 | 85,1 |
| COP (Охолодження) | - | 6,76 | 6,79 | 6,77 | 6,92 | 6,79 |
| Компресор | ||||||
| Кількість контурів | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Кількість компресорів | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Тип | - | Герметичний спіральний (Hermetic Scroll Type) | ||||
| Ступені завантаження | шт. | 4 ступені | 4 ступені | 4 ступені | 4 ступені | 6 ступенів |
| Шум | ||||||
| Звуковий тиск | дБ(А) | 55,0 | 55,0 | 62,0 | 62,0 | 57,0 |
| Звукова потужність | дБ(А) | 86,0 | 86,0 | 93,0 | 93,0 | 88,0 |
| Випарник | ||||||
| Тип | - | Пластинчастий (Plate Type) | ||||
| Втрата тиску | кПа | 47 | 47 | 41 | 41 | 49 |
| Потік води | м³/год | 54,2 | 66,3 | 83,4 | 107,2 | 99,4 |
| Конденсатор | ||||||
| Тип | - | Пластинчастий (Plate Type) | ||||
| Втрата тиску | кПа | 33 | 55 | 44 | 55 | 55 |
| Потік води | м³/год | 62,2 | 76,0 | 95,7 | 122,6 | 114,0 |
| Електричні характеристики | ||||||
| Електроживлення | В/ф/Гц | 380-415 / 3 / 50 | ||||
| Номінальний струм | А | 91,0 | 110,8 | 127,2 | 172,4 | 166,2 |
| Максимальний струм | А | 196 | 224 | 288 | 364 | 336 |
| Клас захисту | - | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Гідравліка | ||||||
| З'єднання випарника | дюйм/DN | 2 1/2" | DN 100 | DN 100 | DN 125 | 3" |
| З'єднання конденсатора | дюйм/DN | 2 1/2" | 2 1/2" | 3" | 3" | DN 125 |
| Розміри та вага | ||||||
| Довжина | мм | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 |
| Ширина | мм | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
| Висота | мм | 2395 | 2395 | 2395 | 2395 | 2395 |
| Транспортна вага | кг | 1702 | 1539 | 1856 | 2067 | 2027 |

Сфери застосування чилерів:
Кондиціювання повітря
Охолодження процесів
Охолодження дата центрів
Cooling Solutions for every
business need
Переваги Співпраці
з Далгакиран Україна:
300
Професіоналів своєї справи
90
Мобільних сервісних бригад
11
Офісів та сервісних центрів
Промислові охолоджувачі (чилери)
Далгакиран Україна
Запитайте про необхідну глибину охолодження
в Далгакиран Україна
Промислові чилери для вашого бізнесу.



















































