Тепловий насос - ДАЛГАКИРАН
Промисловий
тепловий
насос LHA повітря вода
Промисловий тепловий насос повітря вода для обігріву та охолодження, отримайте найкраще інженерне рішення для промислового обігріву з високою тепловою продуктивністю надійною роботою та професійним супроводом на всіх етапах.

🔥 Високоефективні теплові насоси повітря-вода LHA
LHA - це високоефективні повітря-вода теплові насоси, призначені для систем кондиціювання та опалення з 4-трубною схемою. Вони дозволяють одночасно або окремо виробляти холодну воду для охолодження та гарячу воду для опалення, що забезпечує максимальну гнучкість системи теплопостачання будівлі.
Обладнання оснащене додатковим теплообмінником, який виконує функцію конденсатора для виробництва гарячої води. Його робота є незалежною від основного режиму роботи теплового насоса, що дозволяє забезпечувати гаряче водопостачання навіть при різних навантаженнях системи.
Активація додаткового теплообмінника відбувається автоматично через систему мікропроцесорного керування, коли температура зворотної гарячої води падає нижче заданого значення. Це дозволяє підтримувати стабільний комфорт і енергоефективність без втручання оператора.
Системи LHA здатні одночасно виробляти тепло та холод або працювати в окремих режимах, забезпечуючи дуже високі показники енергоефективності навіть при змінних навантаженнях.
Усі установки оснащені сучасною мікропроцесорною системою керування з програмним забезпеченням для управління пріоритетами роботи між опаленням та охолодженням.
Версії XL додатково мають наднизький рівень шуму завдяки спеціальній системі плаваючого віброгасіння, яка дозволяє зменшити шум на 6-8 дБ(A) (опція).
ВЕРСІЇ
- P4U - 4-трубні системи опалення та охолодження.
- P4S - 2+2 трубні системи з виробництвом гарячої води (D.H.W.).
- SA - стандартна ефективність, вентилятори AC.
- SE - стандартна ефективність, вентилятори EC.
- HA - висока ефективність, вентилятори AC.
- HE - висока ефективність, вентилятори EC.
- LS - знижений рівень шуму.
- XL - наднизький рівень шуму.


Оцінка теплопродуктивності:
Режим роботи:
50°C
Промисловий тепловий насос
Теплопродуктивність:
20-430 кВт
Промисловий тепловий насос
Холодоагент:
R410A
Промисловий тепловий насос
РАМА
Усі установки виготовлені з гарячеоцинкованої листової сталі, пофарбованої поліуретановою порошковою емаллю та запеченої при температурі 180°C для забезпечення максимального захисту від корозії. Рама є самонесучою конструкцією зі знімними панелями. Усі гвинти та заклепки виготовлені з нержавіючої сталі. Стандартний колір установок - RAL9018.
КОНТУР ХОЛОДОАГЕНТУ
Використовується холодоагент - R410A. Холодильний контур зібраний із компонентів міжнародно визнаних виробників із виконанням усіх операцій паяння та зварювання відповідно до ISO 97/23.
Контур холодоагенту включає: оглядове скло, фільтр-осушувач, два термостатичні розширювальні клапани (один для режиму охолодження, один для режиму нагрівання) з зовнішнім вирівнюванням тиску, 4-ходовий реверсивний клапан, зворотні клапани, рідинний ресивер, сервісні клапани Schrader для обслуговування та контролю, а також запобіжний пристрій тиску (відповідно до вимог PED).
КОМПРЕСОРИ
Компресори спірального типу високої продуктивності зі спеціальною конструкцією спіралі, що підвищує ефективність холодильного циклу при низьких температурах джерела. У всіх установках компресори з’єднані за схемою тандем.
Компресори оснащені нагрівачем картера та тепловим захистом кліксона, вбудованим у обмотку двигуна. Вони встановлені в окремому відсіку, ізольованому від повітряного потоку, що дозволяє виконувати обслуговування навіть під час роботи установки. Доступ до відсіку здійснюється через передню панель. Нагрівач картера постійно під напругою у режимі очікування.
ТЕПЛООБМІННИК ДЖЕРЕЛА
Теплообмінник джерела виготовлений із мідних труб та алюмінієвих ребер. Розрахунок діаметра мідних труб і геометрії алюмінієвих ребер оптимізований для отримання високої продуктивності. Трубки механічно розширені в ребра для максимізації теплопередачі.
Конструкція забезпечує низький аеродинамічний опір повітряної сторони, що дозволяє використовувати вентилятори з низькою швидкістю обертання та, відповідно, зниженим рівнем шуму. Усі теплообмінники стандартно постачаються з гідрофільним покриттям ребер.
ТЕПЛООБМІННИКИ СПОЖИВАЧА
Теплообмінник споживача - паяний пластинчастий теплообмінник, виготовлений із нержавіючої сталі AISI 316.
Використання такого типу теплообмінника забезпечує значне зменшення заправки холодоагентом у порівнянні з традиційними кожухотрубними системами. Додатковою перевагою є зменшення загальних габаритів установки.
Теплообмінники ізольовані гнучким матеріалом із закритою комірчастою структурою та можуть бути оснащені електричним нагрівачем захисту від замерзання (аксесуар). Кожен теплообмінник має датчик температури на стороні виходу води для захисту від замерзання.
ВЕНТИЛЯТОРИ
Вентилятори осьового типу з прямим приводом та алюмінієвими аеродинамічними лопатями, статично та динамічно збалансовані та постачаються із захисною решіткою відповідно до вимог EN 60335.
Вони закріплені на рамі установки через гумові антивібраційні кріплення. Електродвигуни у версіях LS є 6-полюсного типу з частотою обертання приблизно 900 об/хв. У версіях XL вентилятори є 8-полюсного типу (приблизно 600 об/хв).
Двигуни оснащені вбудованим тепловим захистом та мають ступінь захисту вологи IP54.
МІКРОПРОЦЕСОРИ
Усі установки стандартно постачаються в комплекті з панеллю керування. Мікропроцесор виконує такі функції: контроль температури води, захист від замерзання, таймінг компресора, автоматична послідовність запуску компресорів (для декількох компресорів), скидання аварій.
Панель керування оснащена дисплеєм, який відображає всі робочі піктограми. Мікропроцесор налаштований на автоматичне розморожування (при роботі у важких кліматичних умовах) та перемикання режимів літо/зима (лише для версій RV).
Система також керує анти-легіонельозною програмою, інтеграцією з іншими джерелами тепла (електронагрівачі, котли, сонячні панелі тощо), роботою триходового регулюючого клапана (для перемикання між ГВП та опаленням), а також насосом опалювального контуру і насосом контуру гарячого водопостачання.
За потреби (як опція) мікропроцесор може бути налаштований для підключення до системи BMS об’єкта, що забезпечує дистанційне керування та моніторинг.
ЕЛЕКТРИЧНА ШАФА
Шафа виготовлена відповідно до вимог стандартів електромагнітної сумісності CEE EN60204. Доступ до електричної шафи є швидким і зручним завдяки шарнірним панелям.
Стандартно всі установки оснащені такими компонентами: головний вимикач, реле контролю послідовності фаз, яке вимикає живлення у разі неправильного чергування фаз (спіральні компресори можуть бути пошкоджені при зворотному обертанні), теплові реле перевантаження (захист насосів і вентиляторів), запобіжники компресора, автоматичні вимикачі кола керування, контактори компресорів, контактори вентиляторів і контактори насосів.
Клемна колодка має безпотенційні контакти для дистанційного ON-OFF, перемикання літо/зима (лише для теплових насосів) та загальної аварії.
ПРИСТРОЇ КЕРУВАННЯ ТА ЗАХИСТУ
Усі установки постачаються з такими пристроями керування та захисту: датчик температури зворотної води споживача, антизамерзальний датчик температури, встановлений на виході води споживача, датчики температури подачі та повернення гарячого водопостачання, високотискове реле з ручним скиданням, низькотискове реле з автоматичним скиданням, захист компресора від перегріву, захист вентилятора від перегріву, датчик тиску (використовується для оптимізації циклу розморожування та регулювання швидкості вентиляторів залежно від умов довкілля), реле протоку.
Усі установки у версіях HA та HE також оснащені датчиком температури з функцією “Energy Saving”, який постачається в окремому пластиковому корпусі та використовується для зупинки роботи насоса у періоди очікування, коли температура води досягає заданого значення. Таким чином значно зменшується споживання електроенергії установки.
Цей датчик повинен бути встановлений у гідравлічному компенсаторі, який присутній у гідравлічній схемі.
Контур гарячого водопостачання (лише версії P2S) вже оснащений цим датчиком, але він повинен бути встановлений у контурі споживача.
| SA/LS/RV - P4S | 242 | 292 | 402 | 432 | 492 | 592 | 702 | 802 | 902 | 1002 | 1202 | 1402 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Теплопродуктивність (EN14511) (1) | кВт | 22,0 | 28,7 | 34,5 | 47,2 | 50,9 | 56,8 | 64,9 | 73,2 | 80,2 | 97,0 | 105,7 | 122,3 |
| Загальна споживана потужність (EN14511) (1) | кВт | 5,8 | 7,3 | 9,1 | 12,2 | 12,6 | 14,4 | 16,0 | 17,9 | 20,8 | 24,3 | 27,3 | 30,7 |
| COP (EN14511) (1) | Вт/Вт | 3,83 | 3,93 | 3,80 | 3,86 | 4,04 | 3,94 | 4,06 | 4,10 | 3,86 | 4,00 | 3,87 | 3,98 |
| Клас енергоефективності (2) | - | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| SCOP (2) | кВт·год/кВт·год | 3,27 | 3,58 | 3,41 | 3,34 | 3,48 | 3,54 | 3,43 | 3,47 | 3,42 | 3,50 | 3,39 | 3,50 |
| ηs,h (2) | % | 127,9 | 140,1 | 133,3 | 130,4 | 136,3 | 138,6 | 134,3 | 135,9 | 133,7 | 137,1 | 132,7 | 136,9 |
| Холодопродуктивність (EN14511) (3) | кВт | 17,8 | 24,1 | 28,4 | 38,8 | 42,7 | 48,2 | 55,2 | 60,2 | 69,7 | 83,3 | 91,6 | 102,6 |
| Загальна споживана потужність (EN14511) (3) | кВт | 7,1 | 9,8 | 11,7 | 15,0 | 16,4 | 19,8 | 21,9 | 24,5 | 29,3 | 32,7 | 37,7 | 42,6 |
| EER (EN14511) (3) | Вт/Вт | 2,52 | 2,45 | 2,42 | 2,58 | 2,61 | 2,43 | 2,52 | 2,46 | 2,38 | 2,55 | 2,43 | 2,41 |
| TER (EN14511) (4) | Вт/Вт | 8,76 | 9,43 | 9,02 | 8,58 | 9,28 | 9,55 | 9,58 | 9,29 | 9,13 | 9,34 | 9,14 | 9,23 |
| Рівень звукової потужності (5) | дБ (A) | 75 | 75 | 75 | 75 | 77 | 77 | 77 | 78 | 79 | 82 | 83 | 85 |
| Звуковий тиск (6) | дБ (A) | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 45 | 45 | 46 | 47 | 50 | 51 | 53 |
| SE/LS/RV - P4S | |||||||||||||
| Теплопродуктивність (EN14511) (1) | кВт | 21,9 | 28,6 | 34,2 | 47,1 | 51,1 | 57,1 | 64,9 | 73,1 | 81,0 | 97,0 | 105,6 | 122,7 |
| Загальна споживана потужність (EN14511) (1) | кВт | 5,6 | 7,2 | 8,8 | 11,9 | 12,4 | 14,4 | 15,8 | 17,6 | 20,9 | 24,0 | 27,3 | 30,5 |
| COP (EN14511) (1) | Вт/Вт | 3,92 | 3,95 | 3,87 | 3,95 | 4,13 | 3,97 | 4,10 | 4,15 | 3,88 | 4,04 | 3,87 | 4,02 |
| Клас енергоефективності (2) | - | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| SCOP (2) | кВт·год/кВт·год | 3,40 | 3,66 | 3,53 | 3,46 | 3,59 | 3,62 | 3,68 | 3,71 | 3,63 | 3,71 | 3,64 | 3,73 |
| ηs,h (2) | % | 132,8 | 143,2 | 138,3 | 135,5 | 140,4 | 141,7 | 144,1 | 145,4 | 142,1 | 145,3 | 142,5 | 146,1 |
| Холодопродуктивність (EN14511) (3) | кВт | 17,7 | 24,1 | 28,2 | 39,0 | 43,5 | 48,9 | 55,6 | 61,3 | 70,3 | 84,3 | 92,0 | 103,5 |
| Загальна споживана потужність (EN14511) (3) | кВт | 7,0 | 9,8 | 11,8 | 14,9 | 16,0 | 19,5 | 21,8 | 24,0 | 28,9 | 32,3 | 37,4 | 42,2 |
| EER (EN14511) (3) | Вт/Вт | 2,52 | 2,47 | 2,40 | 2,61 | 2,72 | 2,51 | 2,55 | 2,55 | 2,43 | 2,61 | 2,46 | 2,45 |
| TER (EN14511) (4) | Вт/Вт | 8,76 | 9,43 | 9,02 | 8,58 | 9,28 | 9,55 | 9,58 | 9,29 | 9,13 | 9,34 | 9,14 | 9,23 |
| Рівень звукової потужності (5) | дБ (A) | 74 | 74 | 75 | 75 | 77 | 77 | 77 | 78 | 79 | 82 | 83 | 85 |
| Звуковий тиск (6) | дБ (A) | 42 | 42 | 43 | 43 | 45 | 45 | 45 | 46 | 47 | 50 | 51 | 53 |
| Електроживлення | В/Ф/Гц | 400/3+N/50 | 400/3/50 | ||||||||||
| Компресори / Контури | кільк. | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 |
| Вентилятори | кільк. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Холодоагент | - | R410A | |||||||||||
| Заправка холодоагенту | кг | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 21,0 | 21,0 | 27,0 |
| Потенціал глобального потепління (GWP) | - | 2088 | |||||||||||
| Еквівалент CO₂ заправки | т | 20,88 | 20,88 | 20,88 | 20,88 | 30,27 | 30,27 | 30,27 | 30,27 | 30,27 | 43,84 | 43,84 | 56,37 |
| Об'єм водяного бака | л | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 |
| SA/LS/RV - P4S | 1602 | 1802 | 2002 | 2302 | 2502 | 2504 | 3004 | 3204 | 3504 | 4004 | 4504 | 5004 * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Теплопродуктивність (EN14511) (1) | кВт | 136,0 | 157,3 | 169,0 | 196,6 | 215,0 | 211,8 | 226,1 | 258,8 | 330,6 | 357,4 | 393,3 | 431,7 |
| Загальна споживана потужність (EN14511) (1) | кВт | 34,6 | 40,3 | 43,4 | 51,5 | 60,4 | 58,2 | 64,8 | 71,9 | 85,2 | 93,8 | 103,0 | 116,4 |
| COP (EN14511) (1) | Вт/Вт | 3,93 | 3,90 | 3,89 | 3,82 | 3,56 | 3,64 | 3,49 | 3,60 | 3,88 | 3,81 | 3,82 | 3,71 |
| Клас енергоефективності (2) | - | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| SCOP (2) | кВт·год/кВт·год | 3,50 | 3,48 | 3,46 | 3,45 | 3,24 | 3,25 | 3,23 | 3,26 | 3,25 | 3,27 | 3,24 | 3,34 |
| ηs,h (2) | % | 137,0 | 136,1 | 135,5 | 134,4 | 126,5 | 127,1 | 126,1 | 127,2 | 127,0 | 127,8 | 126,4 | 130,4 |
| Холодопродуктивність (EN14511) (3) | кВт | 115,6 | 131,9 | 143,0 | 173,0 | 197,2 | 192,3 | 210,8 | 231,8 | 286,3 | 312,9 | 349,4 | 401,8 |
| Загальна споживана потужність (EN14511) (3) | кВт | 47,2 | 53,8 | 63,6 | 68,9 | 76,7 | 76,0 | 87,5 | 97,8 | 106,0 | 121,8 | 138,1 | 153,4 |
| EER (EN14511) (3) | Вт/Вт | 2,45 | 2,45 | 2,25 | 2,51 | 2,57 | 2,53 | 2,41 | 2,37 | 2,70 | 2,57 | 2,53 | 2,62 |
| TER (EN14511) (4) | Вт/Вт | 9,25 | 9,33 | 9,39 | 9,34 | 9,40 | 9,06 | 8,97 | 8,94 | 9,42 | 9,50 | 9,24 | 9,37 |
| Рівень звукової потужності (5) | дБ (A) | 86 | 86 | 86 | 89 | 90 | 87 | 89 | 90 | 90 | 90 | 92 | 93 |
| Звуковий тиск (6) | дБ (A) | 54 | 54 | 54 | 57 | 58 | 55 | 57 | 58 | 58 | 58 | 60 | 61 |
| SE/LS/RV - P4S | |||||||||||||
| Теплопродуктивність (EN14511) (1) | кВт | 137,0 | 157,8 | 170,2 | 197,7 | 217,6 | 213,2 | 227,7 | 261,7 | 330,6 | 357,5 | 396,6 | 435,4 |
| Загальна споживана потужність (EN14511) (1) | кВт | 34,6 | 38,8 | 43,3 | 51,5 | 60,3 | 57,9 | 65,1 | 71,9 | 82,9 | 92,1 | 102,7 | 116,7 |
| COP (EN14511) (1) | Вт/Вт | 3,96 | 4,07 | 3,93 | 3,84 | 3,61 | 3,68 | 3,50 | 3,64 | 3,99 | 3,88 | 3,86 | 3,73 |
| Клас енергоефективності (2) | - | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| SCOP (2) | кВт·год/кВт·год | 3,68 | 3,77 | 3,72 | 3,74 | 3,63 | 3,54 | 3,49 | 3,46 | 3,52 | 3,57 | 3,63 | 3,58 |
| ηs,h (2) | % | 144,0 | 147,8 | 145,8 | 146,4 | 142,1 | 138,6 | 136,5 | 135,2 | 137,9 | 139,6 | 142,3 | 140,0 |
| Холодопродуктивність (EN14511) (3) | кВт | 116,4 | 132,9 | 147,1 | 175,3 | 200,4 | 195,8 | 212,1 | 233,3 | 289,3 | 321,1 | 357,3 | 408,0 |
| Загальна споживана потужність (EN14511) (3) | кВт | 46,9 | 53,4 | 61,0 | 67,9 | 75,6 | 74,4 | 86,9 | 96,8 | 104,8 | 118,1 | 135,9 | 150,0 |
| EER (EN14511) (3) | Вт/Вт | 2,48 | 2,49 | 2,41 | 2,58 | 2,65 | 2,63 | 2,44 | 2,41 | 2,76 | 2,72 | 2,63 | 2,72 |
| TER (EN14511) (4) | Вт/Вт | 9,25 | 9,33 | 9,39 | 9,34 | 9,40 | 9,06 | 8,97 | 8,94 | 9,42 | 9,50 | 9,24 | 9,37 |
| Рівень звукової потужності (5) | дБ (A) | 86 | 86 | 86 | 89 | 90 | 87 | 89 | 90 | 90 | 90 | 92 | 93 |
| Звуковий тиск (6) | дБ (A) | 54 | 54 | 54 | 57 | 58 | 55 | 57 | 58 | 58 | 58 | 60 | 61 |
| Електроживлення | В/Ф/Гц | 400/3/50 | |||||||||||
| Компресори / Контури | кільк. | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 4 / 2 | 4 / 2 | 4 / 2 | 4 / 2 | 4 / 2 | 4 / 2 | 4 / 2 |
| Вентилятори | кільк. | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Холодоагент | - | R410A | |||||||||||
| Заправка холодоагенту | кг | 27,0 | 36,0 | 36,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 54,0 | 54,0 | 72,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 |
| Потенціал глобального потепління (GWP) | - | 2088 | |||||||||||
| Еквівалент CO₂ заправки | т | 56,37 | 75,16 | 75,16 | 93,96 | 93,96 | 93,96 | 112,75 | 112,75 | 150,33 | 167,04 | 187,92 | 208,80 |
| Об'єм водяного бака | л | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Показники вказані за наступних умов:
| (1) Опалення: температура зовнішнього повітря 7°C за сухим термометром (DB), 6°C за вологим термометром (WB); температура води на вході/виході 30/35°C. | (4) TER: Загальний коефіцієнт ефективності в режимі одночасного охолодження та нагрівання. |
| (2) Опалення (середній клімат): за умов вихідної температури води 35°C. Згідно з Регламентом ЄС 811/2013. | (5) Рівень звукової потужності: визначено на основі вимірювань, виконаних відповідно до стандарту ISO 3744. |
| (3) Охолодження: температура зовнішнього повітря 35°C; температура води на вході/виході випаровувача 12/7°C. | (6) Рівень звукового тиску: розраховано на відстані 10 м у вільному полі над звуковідбивальною площиною відповідно до стандарту ISO 3744. |
| SA/LS/RV - P4U | 242 | 292 | 402 | 432 | 492 | 592 | 702 | 802 | 902 | 1002 | 1202 | 1402 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Теплопродуктивність (EN14511) (1) | кВт | 22,0 | 28,7 | 34,5 | 47,2 | 50,9 | 56,8 | 67,0 | 75,4 | 82,6 | 101,0 | 107,9 | 125,9 |
| Загальна споживана потужність (EN14511) (1) | кВт | 5,8 | 7,3 | 9,1 | 12,2 | 12,6 | 14,4 | 16,1 | 18,0 | 21,0 | 24,5 | 27,5 | 31,0 |
| COP (EN14511) (1) | Вт/Вт | 3,83 | 3,93 | 3,80 | 3,86 | 4,04 | 3,94 | 4,17 | 4,19 | 3,94 | 4,12 | 3,92 | 4,06 |
| Клас енергоефективності (2) | - | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| SCOP (2) | кВт·год/кВт·год | 3,27 | 3,58 | 3,41 | 3,34 | 3,48 | 3,54 | 3,50 | 3,54 | 3,52 | 3,58 | 3,46 | 3,56 |
| ηs,h (2) | % | 127,9 | 140,1 | 133,3 | 130,4 | 136,3 | 138,6 | 137,1 | 138,5 | 137,9 | 140,0 | 135,4 | 139,3 |
| Холодопродуктивність (EN14511) (3) | кВт | 17,8 | 24,1 | 28,4 | 38,8 | 42,7 | 48,2 | 55,2 | 60,2 | 69,7 | 83,3 | 91,6 | 102,6 |
| Загальна споживана потужність (EN14511) (3) | кВт | 7,1 | 9,8 | 11,7 | 15,0 | 16,4 | 19,8 | 21,9 | 24,5 | 29,3 | 32,7 | 37,7 | 42,6 |
| EER (EN14511) (3) | Вт/Вт | 2,52 | 2,45 | 2,42 | 2,58 | 2,61 | 2,43 | 2,52 | 2,46 | 2,38 | 2,55 | 2,43 | 2,41 |
| TER (EN14511) (4) | Вт/Вт | 8,76 | 9,43 | 9,02 | 8,58 | 9,28 | 9,55 | 9,58 | 9,29 | 9,13 | 9,34 | 9,14 | 9,23 |
| Рівень звукової потужності (5) | дБ (A) | 75 | 75 | 75 | 75 | 77 | 77 | 77 | 78 | 79 | 82 | 83 | 85 |
| Звуковий тиск (6) | дБ (A) | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 45 | 45 | 46 | 47 | 50 | 51 | 53 |
| SE/LS/RV - P4U | |||||||||||||
| Теплопродуктивність (EN14511) (1) | кВт | 21,9 | 28,6 | 34,2 | 47,1 | 51,1 | 57,1 | 67,2 | 75,7 | 83,5 | 101,3 | 108,7 | 126,6 |
| Загальна споживана потужність (EN14511) (1) | кВт | 5,6 | 7,2 | 8,8 | 11,9 | 12,4 | 14,4 | 16,0 | 17,9 | 21,0 | 24,3 | 27,5 | 30,9 |
| COP (EN14511) (1) | Вт/Вт | 3,92 | 3,95 | 3,87 | 3,95 | 4,13 | 3,97 | 4,20 | 4,23 | 3,98 | 4,17 | 3,96 | 4,09 |
| Клас енергоефективності (2) | - | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A++ |
| SCOP (2) | кВт·год/кВт·год | 3,40 | 3,66 | 3,53 | 3,46 | 3,59 | 3,62 | 3,77 | 3,80 | 3,72 | 3,79 | 3,73 | 3,82 |
| ηs,h (2) | % | 132,8 | 143,2 | 138,3 | 135,5 | 140,4 | 141,7 | 147,7 | 148,9 | 145,6 | 148,6 | 146,2 | 149,6 |
| Холодопродуктивність (EN14511) (3) | кВт | 17,7 | 24,1 | 28,2 | 39,0 | 43,5 | 48,9 | 55,6 | 61,3 | 70,3 | 84,3 | 92,0 | 103,5 |
| Загальна споживана потужність (EN14511) (3) | кВт | 7,0 | 9,8 | 11,8 | 14,9 | 16,0 | 19,5 | 21,8 | 24,0 | 28,9 | 32,3 | 37,4 | 42,2 |
| EER (EN14511) (3) | Вт/Вт | 2,52 | 2,47 | 2,40 | 2,61 | 2,72 | 2,51 | 2,55 | 2,55 | 2,43 | 2,61 | 2,46 | 2,45 |
| TER (EN14511) (4) | Вт/Вт | 8,76 | 9,43 | 9,02 | 8,58 | 9,28 | 9,55 | 9,58 | 9,29 | 9,13 | 9,34 | 9,14 | 9,23 |
| Рівень звукової потужності (5) | дБ (A) | 74 | 74 | 75 | 75 | 77 | 77 | 77 | 78 | 79 | 82 | 83 | 85 |
| Звуковий тиш (6) | дБ (A) | 42 | 42 | 43 | 43 | 45 | 45 | 45 | 46 | 47 | 50 | 51 | 53 |
| Електроживлення | В/Ф/Гц | 400/3+N/50 | 400/3/50 | ||||||||||
| Компресори / Контури | кільк. | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 |
| Вентилятори | кільк. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Холодоагент | - | R410A | |||||||||||
| Заправка холодоагенту | кг | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 21,0 | 21,0 | 27,0 |
| Потенціал глобального потепління (GWP) | - | 2088 | |||||||||||
| Еквівалент CO₂ заправки | т | 20,88 | 20,88 | 20,88 | 20,88 | 30,27 | 30,27 | 30,27 | 30,27 | 30,27 | 43,84 | 43,84 | 56,37 |
| Об'єм водяного бака | л | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 |
| SA/LS/RV - P4U | 1602 | 1802 | 2002 | 2302 | 2502 | 2504 | 3004 | 3204 | 3504 | 4004 | 4504 | 5004 * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Теплопродуктивність (EN14511) (1) | кВт | 140,0 | 161,8 | 173,5 | 202,7 | 222,9 | 218,3 | 234,8 | 268,5 | 341,0 | 369,9 | 393,3 | 444,9 |
| Загальна споживана потужність (EN14511) (1) | кВт | 35,0 | 39,4 | 43,6 | 51,9 | 59,1 | 59,5 | 66,2 | 73,8 | 85,4 | 93,8 | 103,0 | 118,7 |
| COP (EN14511) (1) | Вт/Вт | 4,00 | 4,11 | 3,98 | 3,90 | 3,77 | 3,67 | 3,55 | 3,65 | 3,99 | 3,94 | 3,82 | 3,75 |
| Клас енергоефективності (2) | - | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| SCOP (2) | кВт·год/кВт·год | 3,57 | 3,54 | 3,54 | 3,51 | 3,39 | 3,30 | 3,27 | 3,28 | 3,33 | 3,34 | 3,28 | 3,38 |
| ηs,h (2) | % | 139,6 | 138,4 | 138,4 | 137,4 | 132,5 | 128,8 | 127,7 | 128,3 | 130,2 | 130,6 | 128,0 | 132,2 |
| Холодопродуктивність (EN14511) (3) | кВт | 115,6 | 131,9 | 143,0 | 173,0 | 197,2 | 192,3 | 210,8 | 231,8 | 286,3 | 312,9 | 349,4 | 401,8 |
| Загальна споживана потужність (EN14511) (3) | кВт | 47,2 | 53,8 | 63,6 | 68,9 | 76,7 | 76,0 | 87,5 | 97,8 | 106,0 | 121,8 | 138,1 | 153,4 |
| EER (EN14511) (3) | Вт/Вт | 2,45 | 2,45 | 2,25 | 2,51 | 2,57 | 2,53 | 2,41 | 2,37 | 2,70 | 2,57 | 2,53 | 2,62 |
| TER (EN14511) (4) | Вт/Вт | 9,25 | 9,33 | 9,39 | 9,34 | 9,40 | 9,06 | 8,97 | 8,94 | 9,42 | 9,50 | 9,24 | 9,37 |
| Рівень звукової потужності (5) | дБ (A) | 86 | 86 | 86 | 89 | 90 | 87 | 89 | 90 | 90 | 90 | 92 | 93 |
| Звуковий тиск (6) | дБ (A) | 54 | 54 | 54 | 57 | 58 | 55 | 57 | 58 | 58 | 58 | 60 | 61 |
| SE/LS/RV - P4U | |||||||||||||
| Теплопродуктивність (EN14511) (1) | кВт | 141,2 | 163,4 | 175,6 | 204,4 | 224,8 | 219,9 | 236,7 | 272,7 | 339,6 | 371,9 | 396,6 | 449,7 |
| Загальна споживана потужність (EN14511) (1) | кВт | 35,0 | 39,3 | 43,6 | 52,0 | 59,1 | 59,4 | 66,3 | 73,8 | 83,0 | 92,3 | 102,7 | 118,8 |
| COP (EN14511) (1) | Вт/Вт | 4,04 | 4,16 | 4,03 | 3,93 | 3,80 | 3,70 | 3,57 | 3,70 | 4,09 | 4,03 | 3,86 | 3,79 |
